渡良瀬カントリークラブの詳細
都心から最も近い栃木県のゴルフ場で、日本最大の渡良瀬遊水池に設計された雄大な18ホール。コース内には22の池が配置され戦略的にも高度な技術が要求される。全体的にゆったりとしたレイアウトでフェアウェイも広々としていて、乗用カートを中心にした、のびのびプレーを楽しめるアメリカンスタイルのゴルフ場です。
渡良瀬カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 渡良瀬カントリークラブ (わたらせかんとりーくらぶ) [略称:渡良瀬CC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡2000 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 館林IC 10km以内 |
| 電話 | 0282-62-1515 |
| 開場 | 1991年09月01日 |
| 評価 | (3.8) 2,550件 |
| 価格帯 | 平日:6,900円~ / 休日:13,000円~ |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
渡良瀬カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 田口 英夫 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 0.0 |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,628Y |
| 総面積 | 68万m2 |
| タイプ | 河川 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 368.2Y/hole |
渡良瀬カントリークラブの場所・地図
36.2436829 139.6562653
コースレーティングが確認できませんでした。
渡良瀬カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 392 | 388 | 154 | 522 | 378 | 360 | 191 | 364 | 503 |
| ベント | フロント | 364 | 369 | 132 | 498 | 356 | 340 | 167 | 341 | 476 |
| ベント | レディース | 336 | 350 | 109 | 463 | 313 | 308 | 139 | 309 | 453 |
| 高麗 | バック | 380 | 385 | 150 | 534 | 378 | 375 | 189 | 369 | 508 |
| 高麗 | フロント | 356 | 365 | 128 | 510 | 356 | 350 | 165 | 346 | 481 |
| 高麗 | レディース | 329 | 363 | 107 | 475 | 313 | 317 | 141 | 314 | 455 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 10 | 8 | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 16 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 378 | 182 | 389 | 579 | 362 | 387 | 161 | 563 | 375 |
| ベント | フロント | 353 | 167 | 368 | 557 | 337 | 364 | 144 | 543 | 353 |
| ベント | レディース | 325 | 109 | 334 | 507 | 305 | 287 | 120 | 493 | 273 |
| 高麗 | バック | 366 | 184 | 377 | 568 | 360 | 394 | 162 | 565 | 375 |
| 高麗 | フロント | 341 | 169 | 356 | 546 | 335 | 371 | 145 | 545 | 353 |
| 高麗 | レディース | 313 | 130 | 322 | 490 | 303 | 291 | 121 | 493 | 278 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| HDCP | 13 | 15 | 3 | 5 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(3.8) 2,550件

