栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部の詳細
東北道・栃木ICよりわずか3分(1.5km)!
都心から70分のアクセス抜群のコース。
宮本留吉設計の変化に富んだ庭園風の18ホールです。アウト1番はゆるやかな打ち下ろしのミドルホール。2番は池越えのショート。6番は距離のあるミドルでハンディキャップ1番の難ホール。9番は右ドッグレッグのロングと変化に富んでいる。インは10番の打ち下ろしから。13番は関東平野を一望できる美しい打ち下ろしのショートホールでグリーンは池に囲まれている。最終18番もフェアウェイ左からグリーン前に池がくい込んでおり第2打は池越えになる。いずれのホールとも個性的で頭脳的プレーが必要。
是非、ご来場くださいませ。
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部の基本情報
| ゴルフ場名 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 (とちぎがおかごるふくらぶ) [略称:栃木ヶ丘GC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県栃木市細堀町376 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 栃木IC 5km以内 |
| 電話 | 0282-28-1070 |
| 開場 | 1991年09月14日 |
| 評価 | (4.2) 2,149件 |
| 価格帯 | 平日:7,000円~ / 休日:14,500円~ |
| 服装規定 | 指定なし |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 180Y 11打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| その他施設 | 宅急便あり |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部のコース情報
| 設計者 | 宮本 留吉 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 72.8 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,917Y |
| 総面積 | 84万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 384.3Y/hole |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部の場所・地図
36.4214973 139.7085266
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部のコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aグリーン | ブラック | 72.8 | 78.1 | 6,903 | 6,903 |
| Aグリーン | ブルー | 70.6 | 75.7 | 6,442 | 6,442 |
| Aグリーン | ホワイト | 68.9 | 73.5 | 6,024 | 6,024 |
| Aグリーン | シルバー | 67.6 | 71.1 | 5,685 | 5,685 |
| Aグリーン | レッドL | -- | 68.9 | -- | 5,062 |
| Bグリーン | ブラック | 71.5 | 76.7 | 6,645 | 6,645 |
| Bグリーン | ブルー | 69.6 | 74.3 | 6,184 | 6,184 |
| Bグリーン | ホワイト | 68.0 | 72.1 | 5,765 | 5,765 |
| Bグリーン | シルバー | 66.9 | 70.5 | 5,448 | 5,448 |
| Bグリーン | レッドL | -- | 67.6 | -- | 4,792 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部のコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 411 | 370 | 372 | 180 | 641 | 438 | 510 | 209 | 370 |
| ベント | レギュラー | 390 | 347 | 351 | 163 | 578 | 395 | 478 | 184 | 352 |
| 高麗 | バック | 390 | 354 | 359 | 158 | 615 | 438 | 505 | 199 | 347 |
| 高麗 | レギュラー | 369 | 331 | 338 | 141 | 552 | 395 | 473 | 174 | 329 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 423 | 197 | 533 | 349 | 188 | 445 | 365 | 378 | 538 |
| ベント | レギュラー | 390 | 171 | 502 | 322 | 166 | 425 | 343 | 358 | 517 |
| 高麗 | バック | 408 | 185 | 526 | 344 | 184 | 423 | 347 | 357 | 522 |
| 高麗 | レギュラー | 376 | 159 | 495 | 317 | 162 | 404 | 325 | 336 | 500 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(4.2) 2,149件

