杉ノ郷カントリークラブの詳細
日光街道・杉並木がコース名称の由来です。コース内は松・檜・椹でセパレートしており、杉の木はほとんどありません。 高低差8mとこの地域には珍しくフラットな地形で、左右の林は50年以上の自然林なので、打ち込むとスコアメイクに影響が出ます。 池やクリーク、ドックレックコースなど、非常に戦略的なコースです。
杉ノ郷カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 杉ノ郷カントリークラブ (すぎのさとかんとりーくらぶ) [略称:杉ノ郷CC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県日光市塩野室町1863 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 宇都宮IC 10km以内 |
| 電話 | 0288-26-2111 |
| 開場 | 1977年05月15日 |
| 評価 | (4.1) 1,221件 |
| 価格帯 | 平日:6,900円~ / 休日:7,950円~ |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 80Y 14打席 |
| 宿泊施設 | なし |
杉ノ郷カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 和泉 一介 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 72.1 (OUT・IN・ベント(Aグリーン) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,971Y |
| 総面積 | 80万m2 |
| タイプ | 林間 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 387.3Y/hole |
杉ノ郷カントリークラブの場所・地図
36.7317886 139.7890930
杉ノ郷カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.8 | 78.1 | 6,982 | 6,982 |
| ベント | レギュラー | 70.2 | 75.3 | 6,452 | 6,452 |
| ベント | フロント1 | 66.4 | 69.9 | 5,416 | 5,416 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
杉ノ郷カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 381 | 358 | 145 | 547 | 413 | 187 | 400 | 385 | 499 |
| ベント | レギュラー | 326 | 323 | 110 | 510 | 395 | 151 | 377 | 358 | 474 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 10 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 373 | 361 | 162 | 522 | 416 | 382 | 179 | 420 | 516 |
| ベント | レギュラー | 342 | 339 | 142 | 500 | 387 | 350 | 160 | 396 | 491 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 15 | 3 | 11 | 5 | 7 | 13 | 17 | 1 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.1) 1,221件
