塩原カントリークラブの詳細
赤松林にセパレートされたフラットな27ホール!
コースは平坦、雄大でゆるやかなアンジュレーションがコース間を横たわっています。
四季折の顔を持つ当クラブでは、春はレンゲ・ツツジ・山桜が咲き乱れ、秋は紅葉が楽しめます。
塩原カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 塩原カントリークラブ (しおばらかんとりーくらぶ) [略称:塩原CC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県那須塩原市折戸148番地 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 西那須野塩原IC 10km以内 |
| 電話 | 0287-35-2211 |
| 開場 | 1968年04月14日 |
| 評価 | (4.1) 1,984件 |
| 価格帯 | 平日:5,480円~ / 休日:8,800円~ |
| 服装規定 | ティーシャツ、ジーパン、サンダル不可 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 15打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| その他施設 | 練習場(ドライバー可)・バンカー・グリーン・アプローチ |
塩原カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 相山武夫 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 69.8 (北・中・コーライ) |
| コース名 | 北コース・中コース・南コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 9,512Y |
| 総面積 | 104万m2 |
| タイプ | 林間 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 352.3Y/hole |
塩原カントリークラブの場所・地図
36.9624329 139.9294128
塩原カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:中×南
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| サブ | 黒 | 71.9 | 77.1 | 6,849 | 6,849 |
| サブ | 青_/青 | 70.1 | -- | 6,474 | -- |
| サブ | 白 | 69.2 | 73.8 | 6,224 | 6,224 |
| サブ | 赤/赤_ | 66.6 | 70.2 | 5,525 | 5,525 |
| サブ | 青 | -- | 75.2 | -- | 6,474 |
| メイン | 黒 | 72.4 | 77.7 | 6,962 | 6,962 |
| メイン | 青/青_ | 70.6 | -- | 6,587 | -- |
| メイン | 白 | 69.6 | 74.4 | 6,337 | 6,337 |
| メイン | 赤_ | 66.9 | -- | 5,638 | -- |
| メイン | 赤 | -- | 70.8 | -- | 5,638 |
| メイン | 青 | -- | 75.7 | -- | 6,587 |
コース組み合わせ:北×中
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| サブ | 黒/黒_ | 70.9 | -- | 6,675 | -- |
| サブ | 青 | 69.7 | -- | 6,389 | -- |
| サブ | 白_ | 69.0 | -- | 6,193 | -- |
| サブ | 赤_/赤 | 66.4 | -- | 5,486 | -- |
| サブ | 白/白_ | -- | 73.6 | -- | 6,193 |
| サブ | 赤/赤_ | -- | 70.0 | -- | 5,486 |
| サブ | 青/青_ | -- | 74.6 | -- | 6,389 |
| サブ | 黒_ | -- | 76.1 | -- | 6,675 |
| メイン | 黒/黒_ | 71.3 | 76.5 | 6,741 | 6,741 |
| メイン | 青 | 70.0 | 74.9 | 6,453 | 6,453 |
| メイン | 白 | 69.3 | -- | 6,279 | -- |
| メイン | 赤 | 66.6 | -- | 5,548 | -- |
| メイン | 白_/白 | -- | 74.0 | -- | 6,279 |
| メイン | 赤/赤_ | -- | 70.2 | -- | 5,548 |
コース組み合わせ:南×北
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| サブ | 黒 | 72.2 | -- | 6,944 | -- |
| サブ | 青/青_ | 70.2 | -- | 6,531 | -- |
| サブ | 白_/白 | 69.2 | -- | 6,263 | -- |
| サブ | 赤 | 66.3 | 69.9 | 5,487 | 5,487 |
| サブ | 白_ | -- | 73.9 | -- | 6,263 |
| サブ | 青_ | -- | 75.3 | -- | 6,531 |
| サブ | 黒_/黒 | -- | 77.5 | -- | 6,944 |
| メイン | 黒_ | 72.6 | -- | 7,039 | -- |
| メイン | 青 | 70.7 | -- | 6,624 | -- |
| メイン | 白 | 69.7 | 74.5 | 6,378 | 6,378 |
| メイン | 赤 | 66.7 | 70.3 | 5,578 | 5,578 |
| メイン | 青/青_ | -- | 75.8 | -- | 6,624 |
| メイン | 黒 | -- | 78.0 | -- | 7,039 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
塩原カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:中コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブ | バック | 533 | 169 | 421 | 339 | 388 | 332 | 368 | 175 | 565 |
| サブ | レギュラー | 511 | 153 | 403 | 306 | 373 | 314 | 349 | 157 | 511 |
| メイン | バック | 538 | 167 | 409 | 355 | 402 | 340 | 379 | 172 | 570 |
| メイン | レギュラー | 516 | 151 | 391 | 322 | 387 | 322 | 360 | 154 | 516 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:北コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブ | バック | 411 | 370 | 164 | 545 | 399 | 362 | 158 | 551 | 425 |
| サブ | レギュラー | 392 | 334 | 146 | 528 | 370 | 335 | 140 | 508 | 383 |
| メイン | バック | 415 | 359 | 172 | 525 | 415 | 366 | 194 | 536 | 427 |
| メイン | レギュラー | 396 | 323 | 154 | 508 | 386 | 339 | 176 | 493 | 385 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| HDCP | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:南コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブ | バック | 560 | 429 | 176 | 388 | 424 | 200 | 448 | 544 | 390 |
| サブ | レギュラー | 503 | 371 | 158 | 353 | 374 | 171 | 392 | 490 | 335 |
| メイン | バック | 550 | 438 | 174 | 403 | 439 | 214 | 463 | 570 | 394 |
| メイン | レギュラー | 493 | 380 | 156 | 368 | 389 | 185 | 407 | 516 | 339 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| HDCP | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.1) 1,984件

