大倉カントリー倶楽部の詳細

大倉カントリー倶楽部の基本情報
| ゴルフ場名 | 大倉カントリー倶楽部 (おおくらかんとりーくらぶ) [略称:大倉CC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県上都賀郡西方町真名子2800 [栃木県のコース一覧] |
| 電話 | 0282-92-7688 |
| 開場 | 1975年11月16日 |
| 評価 | (0.0) 17件 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
大倉カントリー倶楽部のコース情報
| 設計者 | 赤星弥次 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 66.7 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN |
| 総距離 | 6,460Y |
| 総面積 | 80万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 358.9Y/hole |
大倉カントリー倶楽部の場所・地図
36.4638672 139.6972656
コースレーティングが確認できませんでした。
(0.0) 17件

