ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンの詳細
<コース紹介>
Oldコース・・・St.Andrewsより設計監修プロジェクトチームを招き、スコティシュスタイルを忠実に再現いたしました。
No.2「罪の谷」※聖地オールドコース18番の再現ホール
No.7「スウェルケン・ブリッジ」※オールドコース18番と同じ昔の工法により造りました。
No.8「トミーバンカー」※オールドコース17番「ナカジマ・バンカ-」
Newコース・・・J.ニクラス&D.ミュアヘッドの設計。後に難し過ぎたとニクラスが発言。国内有数の難易度を誇ります。
No.14「事件」※難易度の高さにより、オープン時には最高16組待ち事件も起きたPar3。
No.16「選出」※シャフトメーカーGRAFALLOYが夢のコース作成時に日本から選出されました。
No.18「勝利」※トム・ワイスコフ氏が「このホールを4日間Parで上がればトーナメントに勝てる」と発言。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
<<楽天 チェックインで楽天スーパーポイントが貯まる!>>
ご来場時、フロントでの受付票の記入不要♪
ポイントも貯まる「楽天チェックイン」がご利用できます!
※※ ご利用には事前のご登録が必要です ※※
★ 詳細はこちら★ ⇒ http://r10.to/h1m5l6
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンの基本情報
| ゴルフ場名 | ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパン (にゅーせんとあんどりゅーすごるふくらぶじゃぱん) [略称:ニューセントアンドリュース GC・ジャパン] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県大田原市福原2002 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 矢板IC 20km以内 |
| 電話 | 0287-28-1191 |
| 開場 | 1975年05月10日 |
| 評価 | (4.2) 7,271件 |
| 価格帯 | 平日:4,900円~ / 休日:4,900円~ |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 300Y 20打席 |
| 宿泊施設 | あり |
| その他施設 | 宿泊施設「ホテル ニューセントアンドリュース」 |
ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンのコース情報
| 設計者 | ジャック・ニクラウス |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 72.6 (NewOUT・NewIN・ベント) |
| コース名 | ニューコースOUT・ニューコースIN・オールドコース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,110Y |
| 総面積 | 144万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 374.4Y/hole |
ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンの場所・地図
36.7897415 140.0564880
ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンの近場(半径3km以内)の宿

ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンのコースレート情報
コース組み合わせ:IN×OLD
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 73.0 | -- | 6,806 | -- |
| ベント | レギュラー | 70.7 | -- | 6,331 | -- |
| ベント | フロント1_/フロント1 | 68.0 | -- | 5,632 | -- |
| ベント | バック_/バック | -- | 78.3 | -- | 6,806 |
| ベント | フロント1 | -- | 72.1 | -- | 5,632 |
| ベント | レギュラー/レギュラー_ | -- | 75.8 | -- | 6,331 |
コース組み合わせ:OUT×IN
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック/バック_ | 72.6 | -- | 6,741 | -- |
| ベント | レギュラー_ | 70.2 | -- | 6,232 | -- |
| ベント | フロント1_/フロント1 | 67.2 | -- | 5,442 | -- |
| ベント | バック | -- | 77.8 | -- | 6,741 |
| ベント | フロント1 | -- | 71.0 | -- | 5,442 |
| ベント | レギュラー | -- | 75.1 | -- | 6,232 |
コース組み合わせ:OUT×OLD
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.8 | 78.1 | 6,743 | 6,743 |
| ベント | レギュラー | 70.3 | -- | 6,219 | -- |
| ベント | フロント1 | 67.9 | -- | 5,580 | -- |
| ベント | フロント1/フロント1_ | -- | 71.9 | -- | 5,580 |
| ベント | レギュラー_/レギュラー | -- | 75.3 | -- | 6,219 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパンのコース・ホールデータ情報
コース名:オールドコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 372 | 464 | 541 | 151 | 385 | 527 | 454 | 148 | 350 |
| ベント | レギュラー | 360 | 442 | 510 | 137 | 358 | 500 | 399 | 124 | 329 |
| PAR | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | N | |||||||
コース名:ニューコースIN
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 489 | 359 | 538 | 409 | 147 | 464 | 375 | 193 | 428 |
| ベント | レギュラー | 480 | 310 | 501 | 392 | 131 | 434 | 362 | 159 | 403 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | N | |||||||
コース名:ニューコースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 442 | 376 | 534 | 527 | 207 | 365 | 342 | 179 | 344 |
| ベント | レギュラー | 407 | 346 | 488 | 488 | 187 | 337 | 314 | 162 | 331 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | N | |||||||
(4.2) 7,271件

