日本原カンツリー倶楽部の詳細
瀬戸コースは全体的にフラットで距離がありロングヒッターには楽しめるコースです。
那岐コースは松林で各ホールともセパレートされグリーンのアンジュレーションが面白く独特のタッチが楽しめます。
コース内には5つの大きな池があり、戦略的効果を高めている豪快なコースです。
日本原カンツリー倶楽部の基本情報
| ゴルフ場名 | 日本原カンツリー倶楽部 (にほんばらかんとりーくらぶ) [略称:日本原CC] |
|---|---|
| 住所 | 岡山県美作市瀬戸276-3 [岡山県のコース一覧] |
| アクセス | 中国自動車道 作東IC 10km以内 |
| 電話 | 0868-75-1144 |
| 開場 | 1975年10月01日 |
| 評価 | (3.9) 2,625件 |
| 価格帯 | 平日:4,580円~ / 休日:4,500円~ |
| 服装規定 | プレー中に帽子の着用をすること |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | あり |
日本原カンツリー倶楽部のコース情報
| ホール数 | 36ホール / PAR144 |
|---|---|
| コースレート | 72.9 (瀬戸OUT・瀬戸IN・ベント) |
| コース名 | 那岐コースOUT・那岐コースIN・瀬戸コースOUT・瀬戸コースIN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 0Y |
| タイプ | 林間 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 0.0Y/hole |
日本原カンツリー倶楽部の場所・地図
35.0530548 134.2369232
日本原カンツリー倶楽部のコースレート情報
コース組み合わせ:瀬戸アウト×瀬戸イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 74.9 | 82.0 | 7,003 | 7,003 |
| ベント | レギュラー | 73.3 | 80.1 | 6,633 | 6,633 |
| ベント | フロント | 71.6 | 78.1 | 6,260 | 6,260 |
| ベント | レディース | 67.6 | 73.0 | 5,308 | 5,308 |
コース組み合わせ:那岐アウト×那岐イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 73.9 | 80.5 | 6,808 | 6,808 |
| ベント | レギュラー | 72.7 | 78.9 | 6,519 | 6,519 |
| ベント | フロント | 71.3 | 77.2 | 6,207 | 6,207 |
| ベント | レディース | 67.4 | 72.3 | 5,306 | 5,306 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
日本原カンツリー倶楽部のコース・ホールデータ情報
コース名:瀬戸コースIN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 433 | 458 | 400 | 370 | 194 | 545 | 348 | 201 | 572 |
| ベント | フロント | 391 | 442 | 356 | 334 | 155 | 520 | 316 | 165 | 474 |
| ベント | レギュラー | 413 | 445 | 373 | 359 | 178 | 538 | 332 | 191 | 562 |
| ベント | レディース | 373 | 256 | 319 | 298 | 107 | 424 | 301 | 142 | 403 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 10 | 4 | 12 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:瀬戸コースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 550 | 370 | 187 | 394 | 402 | 538 | 200 | 340 | 420 |
| ベント | フロント | 517 | 330 | 156 | 354 | 377 | 495 | 160 | 313 | 396 |
| ベント | レギュラー | 536 | 350 | 168 | 370 | 388 | 520 | 180 | 330 | 408 |
| ベント | レディース | 441 | 271 | 139 | 277 | 323 | 452 | 141 | 284 | 357 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| HDCP | 7 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 15 | 13 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:那岐コースIN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 360 | 403 | 234 | 495 | 328 | 400 | 189 | 331 | 557 |
| ベント | フロント | 326 | 375 | 184 | 470 | 308 | 363 | 151 | 305 | 517 |
| ベント | レギュラー | 341 | 387 | 219 | 485 | 322 | 377 | 172 | 325 | 541 |
| ベント | レディース | 287 | 330 | 164 | 448 | 214 | 326 | 130 | 294 | 478 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 10 | 6 | 16 | 2 | 12 | 4 | 14 | 18 | 8 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:那岐コースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 420 | 200 | 405 | 176 | 510 | 390 | 403 | 558 | 452 |
| ベント | フロント | 378 | 168 | 367 | 149 | 477 | 362 | 383 | 517 | 420 |
| ベント | レギュラー | 403 | 178 | 389 | 160 | 489 | 374 | 395 | 531 | 436 |
| ベント | レディース | 363 | 113 | 258 | 130 | 455 | 310 | 302 | 420 | 320 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(3.9) 2,625件

