那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC)の詳細
2016年 第20回 栃木県オープンゴルフ選手権 開催コース。
●那須連邦を一望でき、高い戦略性が挑戦意欲を刺激する難コース。(北コース)
那須連邦、日光連邦、八溝山山系に囲まれた雄大なロケーションの中、戦略性の高いホールが展開。
頭脳的なプレーの楽しみを満喫できます。
●広いフェアウェイでのびのびプレーできるダイナミックコース(南コース)
ゆったり広いフェアウェイが続き、のびのびとスイングするティーショットが楽しめます。
ただし、2打目からはショットの戦略性が試されます。
●ショットの戦略性を求めるバラエティーに富んだメンタルコース(東コース)
距離より正確さとテクニックが要求される巧みなコースレイアウト。グリーンの難易度も高く、
攻める面白さを堪能できます。
コースの正面から向き合う時、巨匠<浅見緑蔵>の思惑が見えてくる。
どう攻めるかはあなた次第です・・・!!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
<<楽天 チェックインで楽天スーパーポイントが貯まる!>>
ご来場時、フロントでの受付票の記入不要♪
ポイントも貯まる「楽天チェックイン」がご利用できます!
※※ ご利用には事前のご登録が必要です ※※
★ 詳細はこちら★ ⇒ http://r10.to/h1m5l6
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC)の基本情報
| ゴルフ場名 | 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC) (なすいおうのかんとりーくらぶ(とうわなすかんとりーくらぶ)) [略称:那須伊王野CC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町伊王野591 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 那須IC 20km以内 |
| 電話 | 0287-75-0211 |
| 開場 | 1975年08月08日 |
| 評価 | (4.0) 3,280件 |
| 価格帯 | 平日:4,700円~ / 休日:7,900円~ |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 200Y 15打席 |
| 宿泊施設 | あり |
那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC)のコース情報
| 設計者 | 浅見緑蔵 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR72 |
| コースレート | 70.7 (北・南・ベント) |
| コース名 | 北コース・南コース・東コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,112Y |
| 総面積 | 132万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 374.5Y/hole |
那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC)の場所・地図
36.9404335 140.1609802
那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC)のコースレート情報
コース組み合わせ:北×南
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.3 | 79.3 | 6,800 | 6,800 |
| ベント | レギュラー | 70.8 | 77.2 | 6,464 | 6,464 |
| ベント | フロント1 | 68.9 | 75.0 | 6,090 | 6,090 |
| ベント | フロント2 | 63.6 | 68.2 | 4,961 | 4,961 |
コース組み合わせ:南×東
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.0 | 78.6 | 6,728 | 6,728 |
| ベント | レギュラー | 70.4 | 76.6 | 6,382 | 6,382 |
| ベント | フロント1 | 68.6 | 74.4 | 6,012 | 6,012 |
| ベント | フロント2 | 63.0 | 67.4 | 4,827 | 4,827 |
コース組み合わせ:東×北
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 71.9 | 78.5 | 6,696 | 6,696 |
| ベント | レギュラー | 70.4 | 76.4 | 6,354 | 6,354 |
| ベント | フロント1 | 68.1 | 73.6 | 5,882 | 5,882 |
| ベント | フロント2 | 63.0 | 67.0 | 4,786 | 4,786 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須CC)のコース・ホールデータ情報
コース名:北コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 366 | 180 | 508 | 394 | 394 | 148 | 410 | 399 | 585 |
| ベント | レギュラー | 350 | 160 | 486 | 377 | 378 | 133 | 394 | 372 | 568 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:南コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 328 | 388 | 185 | 492 | 415 | 202 | 421 | 568 | 410 |
| ベント | レギュラー | 312 | 355 | 175 | 486 | 393 | 179 | 383 | 552 | 388 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| HDCP | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:東コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 350 | 421 | 519 | 169 | 366 | 503 | 180 | 361 | 443 |
| ベント | レギュラー | 344 | 388 | 492 | 159 | 333 | 479 | 164 | 351 | 426 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| HDCP | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.0) 3,280件

