ジュンクラシックカントリークラブの詳細
カントリーリゾートを充分満喫できるコースです。場内の各施設は早朝より深夜まで利用可能、遊び放題。ご来場前にコースのホームページをチェックすると、カントリークラブの楽しい一日を過せる事でしょう。
☆【JUN GLOBAL iD】ポイントカード
入会金・年会費 『無料』ポイントを貯めるとプレミアムグッズ・お買物券・JALのマイルに交換できます。
詳しくは、http://www.junglobal-id.comにてご案内しております。
☆宿泊プレー: 1泊・1R(朝食付)
・曜日、部屋のタイプにより料金が異なります。
☆シニア(60才以上)&レディースデー(全平日)
・シニアの方要証明
・他の特典割引とは併用できません。
☆ジュニア割引: 保護者同伴の場合グリーンフィ50%OFF
(ジュニア同伴の場合は電話予約にてお願いいたします。)
☆ショートコース12H、P36:宿泊プレイヤー【無料】回り放題 サービスあり(時間・ご利用日の制限ある為コースに確認下さい)
ジュンクラシックカントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | ジュンクラシックカントリークラブ (じゅんくらしっくかんとりーくらぶ) [略称:ジュンクラシックCC] |
|---|---|
| 住所 | 栃木県那須郡那珂川町片平914 [栃木県のコース一覧] |
| アクセス | 東北自動車道 矢板IC 25km以内 |
| 電話 | 0287-96-3535 |
| 開場 | 1975年09月03日 |
| 評価 | (4.7) 4,401件 |
| 価格帯 | 平日:9,000円~ / 休日:16,450円~ |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 300Y 25打席 |
| 宿泊施設 | あり |
| その他施設 | 【GENE SARAZEN EXECUTIVE COURCE】ショートコース 1319Y 12H Par36 本コースと同じベントグリーンを使用した本格ショートコース!1日回り放題! [料金] 平日3,130円 土日祝日4,210円 (4月~12月) ※『予約制』当日でも可 コースまでお問合せ下さい。 ※宿泊されて翌日が本コースプレーのお客様は、本コースプレー前日の午後1時より無料となります。 (午後1時より前からのご利用は、有料となりますのでご注意ください。) |
ジュンクラシックカントリークラブのコース情報
| 設計者 | 宮崎 勤・佐々木 忠 (監修)ジーン・サラゼン |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR73 |
| コースレート | 72.7 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,752Y |
| 総面積 | 107万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 375.1Y/hole |
ジュンクラシックカントリークラブの場所・地図
36.7360382 140.1046753
ジュンクラシックカントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:山吹アウト×山吹イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.2 | 77.5 | 6,789 | 6,789 |
| ベント | レギュラー | 70.7 | 75.8 | 6,464 | 6,464 |
| ベント | フロント1 | 69.7 | 74.5 | 6,212 | 6,212 |
コース組み合わせ:椿アウト×椿イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.4 | 77.7 | 6,833 | 6,833 |
| ベント | レギュラー | 70.8 | 76.0 | 6,511 | 6,511 |
| ベント | フロント1 | 69.8 | 74.7 | 6,266 | 6,266 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ジュンクラシックカントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山吹ルート | バック | 325 | 560 | 202 | 371 | 420 | 396 | 386 | 174 | 523 |
| 山吹ルート | レギュラー | 305 | 537 | 188 | 363 | 397 | 365 | 366 | 162 | 504 |
| 山吹ルート | レディース | 283 | 504 | 125 | 312 | 293 | 318 | 285 | 123 | 446 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | 14 | 12 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山吹ルート | バック | 552 | 394 | 360 | 451 | 180 | 407 | 181 | 345 | 525 |
| 山吹ルート | レギュラー | 540 | 370 | 337 | 443 | 174 | 386 | 168 | 325 | 471 |
| 山吹ルート | レディース | 446 | 336 | 288 | 374 | 139 | 340 | 163 | 233 | 458 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 5 | 13 | 11 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(4.7) 4,401件

