泉ヶ丘カントリークラブの詳細
丘陵コース。27ホールの各コースそれぞれが異なった個性を持つ。岩湧コースはフラット。グリーンが広く乗せるのはやさしいが、微妙なアンジュレーションがあるのでパットは難しい。葛城コースは谷越えが多く、メンタル面でプレッシャーがかかる。金剛コースはクロスバンカーが多いのでティショットのポジションに気をつかうこと。
泉ヶ丘カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 泉ヶ丘カントリークラブ (いずみがおかかんとりーくらぶ) [略称:泉ヶ丘CC] |
|---|---|
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田2990-226 [大阪府のコース一覧] |
| アクセス | 阪和自動車道 堺IC 10km以内 |
| 電話 | 072-292-8500 |
| 開場 | 1975年08月23日 |
| 評価 | (4.4) 506件 |
| 価格帯 | 平日:12,340円~ / 休日:0円~ |
| 服装規定 | ブレザー着用、ジーンズ、ジャンパー不可 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
泉ヶ丘カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 宮澤長平 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 73.4 (金剛・葛城・ベント) |
| コース名 | 葛城コース・岩湧コース・金剛コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,575Y |
| 総面積 | 117万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 391.7Y/hole |
泉ヶ丘カントリークラブの場所・地図
34.4476776 135.5240936
泉ヶ丘カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:岩湧×金剛
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 74.2 | 80.7 | 6,973 | 6,973 |
| ベント | コンペ | 74.0 | 79.4 | 6,729 | 6,729 |
| ベント | レギュラー | 71.7 | 77.3 | 6,441 | 6,441 |
| ベント | ゴールド | 68.8 | 73.6 | 5,710 | 5,710 |
| ベント | フロント | 66.5 | 70.7 | 5,273 | 5,273 |
コース組み合わせ:葛城×岩湧
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 74.9 | 81.4 | 7,101 | 7,101 |
| ベント | コンペ | 73.5 | 79.4 | 6,725 | 6,725 |
| ベント | レギュラー | 72.2 | 77.7 | 6,515 | 6,515 |
| ベント | ゴールド | 68.3 | 73.1 | 5,594 | 5,594 |
| ベント | フロント | 67.0 | 71.4 | 5,355 | 5,355 |
コース組み合わせ:金剛×葛城
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 74.5 | 81.1 | 7,076 | 7,076 |
| ベント | コンペ | 73.7 | 79.2 | 6,736 | 6,736 |
| ベント | レギュラー | 71.9 | 77.4 | 6,522 | 6,522 |
| ベント | ゴールド | 68.1 | 72.9 | 5,602 | 5,602 |
| ベント | フロント | 66.5 | 70.7 | 5,284 | 5,284 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
泉ヶ丘カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:岩湧コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 558 | 417 | 177 | 380 | 353 | 189 | 436 | 450 | 539 |
| ベント | フロント | 427 | 296 | 109 | 283 | 291 | 148 | 314 | 359 | 445 |
| ベント | レギュラー | 542 | 387 | 143 | 332 | 319 | 169 | 417 | 419 | 489 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:葛城コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 527 | 475 | 190 | 421 | 426 | 204 | 458 | 355 | 526 |
| ベント | フロント | 425 | 342 | 139 | 333 | 244 | 132 | 355 | 251 | 462 |
| ベント | レギュラー | 508 | 405 | 177 | 365 | 366 | 182 | 427 | 369 | 505 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:金剛コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 387 | 513 | 405 | 215 | 331 | 441 | 184 | 433 | 565 |
| ベント | フロント | 292 | 414 | 304 | 144 | 257 | 341 | 131 | 309 | 409 |
| ベント | レギュラー | 363 | 487 | 374 | 187 | 310 | 401 | 160 | 397 | 545 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.4) 506件

