中日カントリークラブのゴルフ場情報 - ゴルフの鉄人

ゴルフの鉄人 - 日本全国ゴルフ場データベース。アマチュアゴルファー上達一直線

中日カントリークラブの詳細

中日カントリークラブコースイメージ起伏をほとんど感じさせないレイアウトで、林間風のホールも多い。ショートホールに特徴があり、池を配し、美しさと難しさを兼ね備えている。中コースでは、3番のグリーンが木立でセパレートされた名物ホール。西コースでは、3番の池超え。東コースでは、池とバンカーが戦略的。

中日カントリークラブの基本情報

ゴルフ場名中日カントリークラブ (ちゅうにちかんとりーくらぶ) [略称:中日CC]
住所三重県鈴鹿市東庄内町上宮代1447 [三重県のコース一覧]
アクセス東名阪自動車道 鈴鹿IC 5km以内
電話059-371-1188
開場1979年10月06日
評価中日カントリークラブの評価 (4.2) 1,715件
価格帯平日:7,689円~ / 休日:14,683円~
服装規定上着着用
シューズ指定なし
予約ページ中日カントリークラブの楽天GORA 中日カントリークラブのGDO予約サイト 中日カントリークラブのじゃらんゴルフサイト
練習施設あり 250Y 20打席
宿泊施設なし

中日カントリークラブのコース情報

設計者富澤誠造
ホール数27ホール / PAR72
コースレート74.3 (西・中・ベント(メイン)
コース名西コース・中コース・東コース (コースナビ・攻略)
総距離10,342Y
総面積162万m2
タイプ丘陵
高低差適度なアップダウン
データ383.0Y/hole

中日カントリークラブの場所・地図

34.9074364 136.4564056

中日カントリークラブのコースレート情報

コース組み合わせ:中×東
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
メイン バック 73.4 80.0 6,856 6,856
メイン レギュラー 71.2 77.6 6,409 6,409
メイン フロント 69.7 75.8 6,144 6,144
メイン レディス 66.3 71.2 5,328 5,328
バック 72.9 79.4 6,756 6,756
レギュラー 70.6 76.9 6,305 6,305
フロント 69.4 75.1 6,042 6,042
レディス 65.6 70.4 5,226 5,226
バック 73.1 80.1 6,827 6,827
レギュラー 70.9 77.2 6,380 6,380
フロント 69.5 75.7 6,115 6,115
レディス 65.9 70.9 5,299 5,299
コース組み合わせ:東×西
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
メイン バック 73.3 79.9 6,877 6,877
メイン レギュラー 70.6 76.9 6,315 6,315
メイン フロント 69.7 75.9 6,164 6,164
メイン レディス 66.4 71.3 5,388 5,388
バック 73.2 79.5 6,827 6,827
レギュラー 70.5 76.5 6,265 6,265
フロント 69.6 75.6 6,114 6,114
レディス 66.0 71.0 5,338 5,338
バック 72.8 79.6 6,749 6,749
レギュラー 70.0 76.1 6,187 6,187
フロント 69.1 75.1 6,036 6,036
レディス 65.7 70.4 5,260 5,260
コース組み合わせ:西×中
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
メイン バック 74.3 80.9 7,089 7,089
メイン レギュラー 71.2 77.3 6,436 6,436
メイン フロント 69.8 75.7 6,196 6,196
メイン レディス 65.9 70.9 5,344 5,344
バック 73.9 80.3 6,995 6,995
レギュラー 70.7 76.6 6,338 6,338
フロント 69.6 75.1 6,100 6,100
レディス 65.4 70.2 5,248 5,248
バック 73.9 80.7 7,022 7,022
レギュラー 70.7 76.7 6,369 6,369
フロント 69.4 75.4 6,129 6,129
レディス 65.6 70.3 5,277 5,277
JGA/USGAのコースレーティングになります。

中日カントリークラブのコース・ホールデータ情報

コース名:中コース
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
メイン バック 510 209 405 394 556 432 421 208 399
メイン フロント 482 160 362 336 490 378 372 144 364
メイン レディース 453 140 335 291 401 313 300 112 297
PAR 5 3 4 4 5 4 4 3 4
HDCP 2 9 7 6 1 3 4 8 5
ドラコン・ニアピン推奨 D N
コース名:東コース
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
メイン バック 538 414 414 151 408 350 313 173 561
メイン フロント 511 399 357 137 359 334 294 155 510
メイン レディース 445 298 340 122 338 308 264 119 452
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5
HDCP 2 4 5 9 1 6 7 8 3
ドラコン・ニアピン推奨 N D
コース名:西コース
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
メイン バック 508 434 190 382 404 190 566 453 428
メイン フロント 483 371 165 315 381 165 461 395 372
メイン レディース 450 294 151 264 335 142 422 313 331
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4
HDCP 2 3 8 6 7 9 1 5 4
ドラコン・ニアピン推奨 D N

このページの先頭へ