筑紫ヶ丘ゴルフクラブの詳細
丘陵コース。全体にゆるやかな起伏と広いフェアウェイを持ち、戦略性も高い。北はゆるやかな打ち上げや打ち下ろしがあり、各ホールに変化がある。ボールの落とし所によっては斜面からのショットになりやすい。南はアウトよりもフラットで距離がある。特に17番のバックからは長いので2オンが難しい。西は各ホールとも攻め方にポイントがあり、それぞれが印象に残るコース。
筑紫ヶ丘ゴルフクラブの基本情報
ゴルフ場名 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ (ちくしがおかごるふくらぶ) [略称:筑紫ヶ丘GC] |
---|---|
住所 | 福岡県筑紫郡那珂川町後野571 [福岡県のコース一覧] |
アクセス | 福岡都市高速道路 野多目IC 10km以内 |
電話 | 092-952-6011 |
開場 | 1976年05月01日 |
評価 | ![]() |
価格帯 | 平日:9,400円~ / 休日:0円~ |
シューズ | ソフトスパイクのみ |
予約ページ | ![]() ![]() ![]() |
練習施設 | あり 200Y 12打席 |
宿泊施設 | なし |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブのコース情報
設計者 | 発知朗 |
---|---|
ホール数 | 27ホール / PAR72 |
コースレート | 72.3 (北・西・ベント) |
コース名 | 南コース・西コース・北コース (コースナビ・攻略) |
総距離 | 10,392Y |
総面積 | 140万m2 |
タイプ | 丘陵 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 384.9Y/hole |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブの場所・地図
33.5011864 130.4073792
筑紫ヶ丘ゴルフクラブの近場(半径3km以内)の宿



筑紫ヶ丘ゴルフクラブのコースレート情報
コース組み合わせ:北×西
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 72.0 | -- | 6,827 | -- |
ベント | レギュラー | 70.4 | -- | 6,461 | -- |
ベント | フロント1 | 68.7 | 73.7 | 6,066 | 6,042 |
ベント | フロント2 | 68.0 | -- | 5,874 | -- |
ベント | フロント2/フロント2_ | -- | 70.9 | -- | 5,545 |
コース組み合わせ:南×北
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック_/バック | 73.4 | -- | 7,017 | -- |
ベント | レギュラー | 71.5 | -- | 6,642 | -- |
ベント | フロント1 | 69.9 | 74.8 | 6,284 | 6,231 |
ベント | フロント2 | 68.9 | 71.7 | 6,036 | 5,670 |
コース組み合わせ:西×南
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック_/バック | 71.9 | -- | 6,940 | -- |
ベント | レギュラー/レギュラー_ | 70.0 | -- | 6,537 | -- |
ベント | フロント1/フロント1_ | 68.6 | 73.9 | 6,184 | 6,135 |
ベント | フロント2 | 67.7 | -- | 5,998 | -- |
ベント | フロント2/フロント2_ | -- | 70.7 | -- | 5,565 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
筑紫ヶ丘ゴルフクラブのコース・ホールデータ情報
コース名:北コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 370 | 168 | 369 | 196 | 424 | 603 | 392 | 386 | 544 |
ベント | レギュラー | 354 | 156 | 330 | 180 | 400 | 578 | 371 | 374 | 521 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
HDCP | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | D |
コース名:南コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 401 | 373 | 190 | 406 | 526 | 182 | 590 | 458 | 439 |
ベント | レギュラー | 370 | 342 | 168 | 396 | 516 | 178 | 568 | 391 | 420 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
HDCP | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | D |
コース名:西コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 524 | 368 | 358 | 385 | 357 | 180 | 390 | 205 | 608 |
ベント | レギュラー | 494 | 353 | 328 | 367 | 336 | 165 | 375 | 180 | 580 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
HDCP | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | D |