ザ・カントリークラブ・能登の詳細
丘陵コース。おおたかに7ホール、みさごに2ホールそれぞれ池がらみのホールがあって、油断がならない。とはいえ十分なエリアの逃げ場があり次打が苦しくなるものの、容易なルートも用意されている。高台から七尾北湾をのぞむホールなどがあり一見リゾートを思わせる立地だが、コースは戦略性が高い。グリーンも難しい。大きな高低差のある二段型、ひょうたん型、三段が連続するものまである。インターバルが短いのもいい。
ザ・カントリークラブ・能登の基本情報
| ゴルフ場名 | ザ・カントリークラブ・能登 (ざかんとりーくらぶのと) [略称:ザ・CC・能登] |
|---|---|
| 住所 | 石川県鳳珠郡穴水町麦ヶ浦11-1 [石川県のコース一覧] |
| アクセス | のと里山海道 穴水IC 5km以内 |
| 電話 | 0768-52-3131 |
| 開場 | 1995年06月10日 |
| 評価 | (4.3) 157件 |
| 価格帯 | 平日:7,700円~ / 休日:10,400円~ |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 300Y 15打席 |
| 宿泊施設 | なし |
ザ・カントリークラブ・能登のコース情報
| 設計者 | タキエンタープライズ 滝藤 稔 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 73.8 (おおたか・みさご・ベント) |
| コース名 | おおたかコース・みさごコース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 7,211Y |
| 総面積 | 118万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 400.6Y/hole |
ザ・カントリークラブ・能登の場所・地図
37.2567787 136.9291229
ザ・カントリークラブ・能登の近場(半径3km以内)の宿

特色:11月から4月末まで自家で養殖したかきのフルコースを味わえます。春から秋にかけては季節に応じた旬の味を。
ザ・カントリークラブ・能登のコースレート情報
コース組み合わせ:おおたか×みさご
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Fバック | 74.9 | 82.2 | 7,211 | 7,211 |
| ベント | バック | 73.8 | 81.0 | 6,983 | 6,983 |
| ベント | レギュラー | 70.5 | 77.1 | 6,319 | 6,319 |
| ベント | フロント | 68.6 | 74.7 | 5,911 | 5,911 |
| ベント | 未使用 | -- | 73.0 | -- | 5,610 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ザ・カントリークラブ・能登のコース・ホールデータ情報
コース名:おおたかコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 397 | 198 | 400 | 548 | 376 | 424 | 178 | 595 | 479 |
| ベント | レギュラー | 371 | 181 | 400 | 548 | 376 | 399 | 178 | 595 | 449 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| HDCP | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:みさごコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 420 | 399 | 223 | 451 | 503 | 434 | 204 | 436 | 546 |
| ベント | レギュラー | 409 | 377 | 208 | 439 | 503 | 414 | 175 | 415 | 546 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.3) 157件

