横浜カントリークラブの詳細
横浜カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 横浜カントリークラブ (よこはまかんとりーくらぶ) [略称:横浜CC] |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町1025 [神奈川県のコース一覧] |
| 電話 | 045-351-1001 |
| 開場 | 1960年08月10日 |
| 評価 | (0.0) 3件 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 215Y 12打席 |
| 宿泊施設 | なし |
横浜カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 相山武夫, 竹村秀夫 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール / PAR143 |
| コースレート | 71.4 (西OUT・西IN・コーライ) |
| コース名 | 東コースOUT・東コースIN・西コースOUT・西コースIN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 13,260Y |
| 総面積 | 110万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 368.3Y/hole |
横浜カントリークラブの場所・地図
35.4427185 139.5521240
コースレーティングが確認できませんでした。
(0.0) 3件

