夜須高原カントリークラブの詳細
昭和49年(1974年)9月15日に開場。およそ40年の歴史を重ねたカントリークラブです。
名匠・安田幸吉氏の設計による27ホール、標高300mの高原に造られた
フェアウェイの幅もたっぷりな平坦なコースです。
夜須高原カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 夜須高原カントリークラブ (やすこうげんかんとりーくらぶ) [略称:夜須高原CC] |
|---|---|
| 住所 | 福岡県朝倉郡筑前町曽根田141-26 [福岡県のコース一覧] |
| アクセス | 九州自動車道 筑紫野IC 10km以内 |
| 電話 | 0946-42-2211 |
| 開場 | 1974年09月15日 |
| 評価 | (4.3) 1,391件 |
| 価格帯 | 平日:7,412円~ / 休日:11,300円~ |
| 服装規定 | 当クラブ服装規定による。 |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 13打席 |
| 宿泊施設 | なし |
夜須高原カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 安田幸吉, 川村四郎 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 72.2 (東・西・ベント) |
| コース名 | 東コース・南コース・西コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,280Y |
| 総面積 | 130万m2 |
| タイプ | 高原 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 380.7Y/hole |
夜須高原カントリークラブの場所・地図
33.5009117 130.6251373
夜須高原カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:南×西
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | BT | 72.8 | -- | 6,844 | -- |
| ベント | RT/RT_ | 70.8 | -- | 6,400 | -- |
| ベント | FT1 | 69.2 | -- | 6,041 | -- |
| ベント | FT2・LT1/FT2・LT1_ | 68.1 | -- | 5,800 | -- |
| ベント | FT2・LT1 | -- | 72.7 | -- | 5,800 |
| ベント | LT2 | -- | 71.1 | -- | 5,479 |
コース組み合わせ:東×南
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | BT | 72.2 | -- | 6,723 | -- |
| ベント | RT | 70.3 | -- | 6,299 | -- |
| ベント | FT1/FT1_ | 69.1 | -- | 6,008 | -- |
| ベント | FT2・LT1_/FT2・LT1 | 68.1 | -- | 5,801 | -- |
| ベント | FT2・LT1/FT2・LT1_ | -- | 72.5 | -- | 5,801 |
| ベント | LT2 | -- | 70.0 | -- | 5,326 |
コース組み合わせ:西×東
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | BT/BT_ | 72.7 | -- | 6,855 | -- |
| ベント | RT | 71.0 | -- | 6,525 | -- |
| ベント | FT1_ | 69.4 | -- | 6,163 | -- |
| ベント | FT2・LT1 | 68.6 | 73.2 | 5,929 | 5,929 |
| ベント | LT2 | -- | 71.1 | -- | 5,539 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
夜須高原カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:南コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Fレディ-ス | 310 | 343 | 125 | 305 | 250 | 115 | 291 | 278 | 397 |
| ベント | Sレディ-ス | 375 | 460 | 148 | 360 | 260 | 128 | 291 | 351 | 463 |
| ベント | バック | 438 | 506 | 185 | 464 | 360 | 175 | 348 | 392 | 510 |
| ベント | フロント | 397 | 471 | 148 | 377 | 273 | 128 | 304 | 365 | 477 |
| ベント | レギュラー | 418 | 486 | 164 | 390 | 348 | 156 | 320 | 380 | 489 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:東コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Fレディ-ス | 295 | 390 | 302 | 115 | 295 | 281 | 112 | 446 | 247 |
| ベント | Sレディ-ス | 326 | 445 | 343 | 128 | 333 | 336 | 143 | 519 | 280 |
| ベント | バック | 373 | 485 | 374 | 154 | 406 | 403 | 200 | 603 | 416 |
| ベント | フロント | 326 | 465 | 343 | 132 | 355 | 359 | 155 | 534 | 396 |
| ベント | レギュラー | 343 | 470 | 360 | 140 | 380 | 380 | 182 | 557 | 400 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| HDCP | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:西コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Fレディ-ス | 445 | 120 | 278 | 403 | 293 | 305 | 248 | 107 | 248 |
| ベント | Sレディ-ス | 485 | 150 | 375 | 450 | 336 | 350 | 351 | 163 | 304 |
| ベント | バック | 532 | 206 | 464 | 518 | 390 | 390 | 427 | 230 | 347 |
| ベント | フロント | 498 | 150 | 400 | 450 | 336 | 350 | 374 | 183 | 325 |
| ベント | レギュラー | 518 | 172 | 435 | 482 | 371 | 372 | 402 | 205 | 335 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.3) 1,391件

