立山カントリークラブの詳細
立山カントリークラブの基本情報
ゴルフ場名 | 立山カントリークラブ (たてやまかんとりーくらぶ) [略称:立山CC] |
---|---|
住所 | 富山県中新川郡立山町上末字三坪1 [富山県のコース一覧] |
電話 | 076-463-1111 |
開場 | 1975年11月10日 |
評価 | ![]() |
シューズ | 指定なし |
予約ページ | ![]() ![]() |
練習施設 | あり 100Y 10打席 |
宿泊施設 | なし |
立山カントリークラブのコース情報
設計者 | 相山武夫 |
---|---|
ホール数 | 27ホール / PAR108 |
コースレート | 70.5 (称名・雷鳥・ベント(Mainグリーン) |
コース名 | 雄山コース・雷鳥コース・称名コース |
総距離 | 9,997Y |
総面積 | 140万m2 |
タイプ | その他 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 370.3Y/hole |
立山カントリークラブの場所・地図
36.6130829 137.3505096
立山カントリークラブの近場(半径3km以内)の宿

特色:立山黒部アルペンルートの玄関口:立山駅までお車で25分!自然の中で静かにゆっくり過ごせる宿
コースレーティングが確認できませんでした。