高坂カントリークラブのゴルフ場情報 - ゴルフの鉄人

ゴルフの鉄人 - 日本全国ゴルフ場データベース。アマチュアゴルファー上達一直線

高坂カントリークラブの詳細

高坂カントリークラブコースイメージ比企丘陵の林間コース【2013年5月クラブハウスをリニューアルしました!】 丘陵コース。丘陵地にあるが、起伏が少なく大きなうねりといった感じで戦略性を高めている。米山コースは起伏の少ない丘陵コースで、名物は17番の馬の背ロング。スコアメークは正確なティショットが鍵。岩殿コースは広くて豪快なティショットが打てる。グリーンに起伏があり、正確なパッティングが要求される。

高坂カントリークラブの基本情報

ゴルフ場名高坂カントリークラブ (たかさかかんとりーくらぶ) [略称:高坂CC]
住所埼玉県東松山市高坂1916-1 [埼玉県のコース一覧]
アクセス関越自動車道 鶴ヶ島IC 10km以内
電話0493-34-3311
開場1958年11月09日
評価高坂カントリークラブの評価 (4.6) 32件
価格帯平日:13,500円~ / 休日:23,000円~
服装規定・ご来場の際、7~9月以外は、ブレザーに準ずる上衣の着用をお願い致します。 ・Tシャツ、ジーンズ、ジャージ、トレーナー及びサンダル・運動靴でのご来場及びプレーはご遠慮下さい。
シューズ指定なし
予約ページ高坂カントリークラブの楽天GORA 高坂カントリークラブのGDO予約サイト 高坂カントリークラブのじゃらんゴルフサイト
練習施設あり 250Y 30打席
宿泊施設なし

高坂カントリークラブのコース情報

設計者富澤誠造, 東観光開発(株)
ホール数36ホール / PAR144
コースレート72.1 (米山OUT・米山IN・ベント(Aグリーン)
コース名米山コースOUT・米山コースIN・岩殿コースOUT・岩殿コースIN (コースナビ・攻略)
総距離13,766Y
総面積150万m2
タイプその他
高低差適度なアップダウン
データ382.4Y/hole

高坂カントリークラブの場所・地図

36.0054016 139.3834381

高坂カントリークラブのコースレート情報

コース組み合わせ:岩殿アウト×岩殿イン
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
Aグリーン バック1 71.5 78.4 6,536 6,536
Aグリーン バック2 71.4 78.2 6,506 6,506
Aグリーン レギュラー 69.8 76.0 6,156 6,156
Aグリーン フロント1 68.3 74.2 5,858 5,858
Aグリーン レディース 65.8 71.1 5,333 5,333
Bグリーン バック1 71.8 78.3 6,565 6,565
Bグリーン バック2 71.6 78.1 6,535 6,535
Bグリーン レギュラー 69.9 76.0 6,185 6,185
Bグリーン フロント1 68.3 74.1 5,887 5,887
Bグリーン レディース 65.8 71.1 5,362 5,362
コース組み合わせ:米山アウト×米山イン
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
Aグリーン バック1 72.7 79.6 6,773 6,773
Aグリーン バック2 72.3 79.0 6,674 6,674
Aグリーン レギュラー 70.7 77.0 6,328 6,328
Aグリーン フロント1 68.9 75.0 5,986 5,986
Aグリーン フロント2 68.7 74.6 5,937 5,937
Aグリーン レディース 66.6 71.7 5,480 5,480
Bグリーン バック1 72.9 80.1 6,824 6,824
Bグリーン バック2 72.4 79.4 6,725 6,725
Bグリーン レギュラー 70.9 77.4 6,379 6,379
Bグリーン フロント1 69.2 75.3 6,037 6,037
Bグリーン フロント2 69.0 74.9 5,988 5,988
Bグリーン レディース 66.7 72.0 5,524 5,524
JGA/USGAのコースレーティングになります。

高坂カントリークラブのコース・ホールデータ情報

コース名:岩殿コースIN
グリーン ティー 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bベント バック 412 500 377 382 162 545 345 204 444
Bベント レギュラー 394 483 366 368 151 513 307 182 411
ベント バック 417 514 383 385 170 549 346 197 444
ベント レギュラー 399 497 372 371 159 517 308 175 411
ベント レディース 331 445 351 307 143 460 307 141 324
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4
HDCP 4 10 16 2 8 14 18 6 12
ドラコン・ニアピン推奨 N D
コース名:岩殿コースOUT
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bベント バック 364 497 173 413 373 165 349 495 365
Bベント レギュラー 349 483 156 394 359 151 328 468 347
ベント バック 353 498 194 414 371 160 301 492 348
ベント レギュラー 338 484 177 395 357 146 280 465 330
ベント レディース 251 399 159 316 341 119 274 362 303
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4
HDCP 9 3 15 1 7 13 17 11 5
ドラコン・ニアピン推奨 N D
コース名:米山コースIN
グリーン ティー 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bベント バック 405 180 385 370 559 409 169 490 393
Bベント レギュラー 367 162 373 352 516 373 159 480 375
ベント バック 402 177 379 382 555 393 172 489 395
ベント レギュラー 384 159 367 364 533 357 162 469 377
ベント レディース 316 140 350 291 447 308 152 449 297
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4
HDCP 4 10 16 14 2 8 6 12 18
ドラコン・ニアピン推奨 D N
コース名:米山コースOUT
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aベント バック 391 400 582 197 361 182 500 393 423
Aベント レギュラー 376 380 487 184 332 148 479 370 400
Aベント レディース 335 331 447 121 283 129 420 326 338
Bベント バック 396 407 584 199 373 191 503 395 416
Bベント レギュラー 381 387 489 186 344 157 482 372 393
PAR 4 4 5 3 4 3 5 4 4
HDCP 9 3 15 7 1 13 17 11 5
ドラコン・ニアピン推奨 D N

このページの先頭へ