高森カントリークラブの詳細
中央アルプスに繋がる本高森山の山麓に広がる扇状地の地形を活かした丘陵コース。
競技派にも、エンジョイ派にも楽しんでいただけるコースセッティングになっています。
南アルプスの雄大な自然を眺望いただけます。
高森カントリークラブの基本情報
ゴルフ場名 | 高森カントリークラブ (たかもりかんとりーくらぶ) [略称:高森CC] |
---|---|
住所 | 長野県下伊那郡高森町山吹6955-23 [長野県のコース一覧] |
アクセス | 中央自動車道 松川IC 5km以内 |
電話 | 0265-35-3355 |
開場 | 1978年06月01日 |
評価 | ![]() |
価格帯 | 平日:8,950円~ / 休日:13,950円~ |
服装規定 | Tシャツ、ジーパン、サンダルはご遠慮ください。 |
シューズ | ソフトスパイクのみ |
予約ページ | ![]() ![]() ![]() |
練習施設 | あり 180Y 15打席 |
宿泊施設 | あり |
高森カントリークラブのコース情報
設計者 | ヤハギ緑化 |
---|---|
ホール数 | 18ホール / PAR72 |
コースレート | 72.5 (OUT・IN・ベント(レフト・ライト) |
コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
総距離 | 6,803Y |
総面積 | 96万m2 |
タイプ | 丘陵 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 377.9Y/hole |
高森カントリークラブの場所・地図
35.5918846 137.8678131
高森カントリークラブの近場(半径3km以内)の宿

高森カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
右グリーン | バック | 72.2 | 79.8 | 6,677 | 6,677 |
右グリーン | レギュラー | 69.7 | 76.5 | 6,153 | 6,153 |
右グリーン | フロント | 68.2 | 74.7 | 5,849 | 5,849 |
右グリーン | ゴールド | 64.6 | 70.4 | 5,176 | 5,176 |
右グリーン | レディース | 63.1 | 69.1 | 4,897 | 4,897 |
左グリーン | バック | 72.7 | 80.5 | 6,780 | 6,780 |
左グリーン | レギュラー | 70.1 | 76.6 | 6,238 | 6,238 |
左グリーン | フロント | 68.6 | 75.2 | 5,934 | 5,934 |
左グリーン | ゴールド | 65.3 | 71.2 | 5,269 | 5,269 |
左グリーン | レディース | 63.8 | 69.6 | 4,984 | 4,984 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
高森カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 524 | 415 | 209 | 435 | 405 | 154 | 374 | 386 | 548 |
ベント | レギュラー | 501 | 401 | 181 | 401 | 384 | 133 | 351 | 371 | 536 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
HDCP | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 8 | 6 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | N |
コース名:OUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 410 | 200 | 363 | 567 | 334 | 525 | 189 | 365 | 400 |
ベント | レギュラー | 385 | 176 | 348 | 540 | 306 | 494 | 175 | 333 | 375 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
HDCP | 1 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 | 5 | 9 | 13 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | D |