太閤山カントリークラブの詳細
丘陵コース。北アルプスと富山湾を望む射水丘陵につくられた27ホール。 全体にフラットで、女性や高齢者でも疲れずに楽しめる。ティグラウンドからはグリーンが見通せ るようになっており必要以上のプレッシャーを与えないフェアなレイアウトになっている。
太閤山カントリークラブの基本情報
ゴルフ場名 | 太閤山カントリークラブ (たいこうやまかんとりーくらぶ) [略称:太閤山CC] |
---|---|
住所 | 富山県射水市平野1 [富山県のコース一覧] |
アクセス | 北陸自動車道 小杉IC 5km以内 |
電話 | 0766-56-1200 |
開場 | 1993年08月01日 |
評価 | (4.5) 231件 |
価格帯 | 平日:9,060円~ / 休日:13,170円~ |
服装規定 | Tシャツ、ジーンズ、サンダル履きでの入場は不可 |
シューズ | ソフトスパイク推奨 |
予約ページ | |
練習施設 | あり 200Y 20打席 |
宿泊施設 | なし |
太閤山カントリークラブのコース情報
設計者 | 三浦一美 |
---|---|
ホール数 | 27ホール / PAR108 |
コースレート | 72.1 (茜・蘭・ベント) |
コース名 | 茜コース・蘭コース・楠コース (コースナビ・攻略) |
総距離 | 10,369Y |
総面積 | 210万m2 |
タイプ | 丘陵 |
高低差 | フラット |
データ | 384.0Y/hole |
太閤山カントリークラブの場所・地図
36.6773376 137.1006775
太閤山カントリークラブの近場(半径3km以内)の宿
特色:緑豊かな大自然に包まれて、トレッキングや天然温泉とバーベキューとコテージにて、ゆったりすごせます!
太閤山カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:楠×蘭
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | 黒 | 73.7 | 80.9 | 7,066 | 7,066 |
ベント | 青 | 71.9 | 78.8 | 6,694 | 6,694 |
ベント | 白 | 69.7 | 76.3 | 6,267 | 6,267 |
ベント | 金 | 67.6 | 73.6 | 5,841 | 5,841 |
ベント | 赤 | 65.1 | 70.7 | 5,342 | 5,342 |
コース組み合わせ:茜×楠
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | 黒 | 72.4 | 79.4 | 6,801 | 6,801 |
ベント | 青 | 70.5 | 76.9 | 6,387 | 6,387 |
ベント | 白 | 68.6 | 74.9 | 6,041 | 6,041 |
ベント | 金 | 66.8 | 72.7 | 5,685 | 5,685 |
ベント | 赤 | 64.4 | 69.7 | 5,180 | 5,180 |
コース組み合わせ:蘭×茜
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | 黒 | 72.5 | 79.5 | 6,871 | 6,871 |
ベント | 青 | 70.4 | 77.3 | 6,465 | 6,465 |
ベント | 白 | 68.5 | 75.0 | 6,088 | 6,088 |
ベント | 金 | 66.8 | 72.7 | 5,718 | 5,718 |
ベント | 赤 | 64.7 | 70.2 | 5,292 | 5,292 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
太閤山カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:楠コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 499 | 180 | 405 | 383 | 454 | 436 | 549 | 196 | 396 |
ベント | レギュラー | 452 | 153 | 362 | 330 | 400 | 376 | 504 | 169 | 364 |
ベント | レディース | 410 | 127 | 315 | 282 | 314 | 310 | 434 | 126 | 297 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
HDCP | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | D |
コース名:茜コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 534 | 366 | 199 | 406 | 368 | 163 | 349 | 414 | 504 |
ベント | レギュラー | 489 | 352 | 168 | 308 | 335 | 146 | 321 | 381 | 455 |
ベント | レディース | 457 | 315 | 132 | 270 | 298 | 102 | 277 | 319 | 395 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
HDCP | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | D |
コース名:蘭コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 592 | 215 | 444 | 388 | 413 | 379 | 542 | 205 | 390 |
ベント | レギュラー | 551 | 158 | 408 | 315 | 358 | 338 | 505 | 155 | 348 |
ベント | レディース | 492 | 124 | 368 | 256 | 322 | 298 | 419 | 137 | 311 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
HDCP | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | D |