シャトレーゼカントリークラブ 石狩の詳細
札幌から北へ約35km、日本海に面した厚田の大自然をたくみに活かした、全27ホールズ。雄大で美しい林間コース(西)、リンクス的コース(中)、頭脳的な丘陵コース(東)と特徴ある3つの顔を持ち、適度なアップダウンと広いフェアウェイショットが熟練のプレイヤーも楽しませてくれます。
シャトレーゼカントリークラブ 石狩の基本情報
| ゴルフ場名 | シャトレーゼカントリークラブ 石狩 (しゃとれーぜかんとりーくらぶいしかり) [略称:シャトレーゼCC 石狩] |
|---|---|
| 住所 | 北海道石狩市厚田区望来222-1 [北海道のコース一覧] |
| アクセス | 札樽自動車道 札幌北IC 30km以内 |
| 電話 | 0133-77-2316 |
| 開場 | 1989年06月17日 |
| 評価 | (4.1) 667件 |
| 価格帯 | 平日:5,500円~ / 休日:6,200円~ |
| 服装規定 | 特になし |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 10打席 |
| 宿泊施設 | なし |
シャトレーゼカントリークラブ 石狩のコース情報
| 設計者 | 宮澤長平 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 71.8 (西・中・ベント) |
| コース名 | 西コース・東コース・中コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,237Y |
| 総面積 | 122万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 379.1Y/hole |
シャトレーゼカントリークラブ 石狩の場所・地図
43.3058014 141.4476013
シャトレーゼカントリークラブ 石狩のコースレート情報
コース組み合わせ:中×東
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.6 | 79.4 | 6,811 | 6,811 |
| ベント | レギュラー | 70.5 | 76.9 | 6,348 | 6,348 |
| ベント | フロント | 68.2 | 74.0 | 5,839 | 5,839 |
| ベント | レディース | -- | 70.3 | -- | 5,165 |
コース組み合わせ:東×西
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 71.8 | 78.6 | 6,725 | 6,725 |
| ベント | レギュラー | 70.3 | 76.8 | 6,384 | 6,384 |
| ベント | フロント | 68.0 | 74.0 | 5,891 | 5,891 |
| ベント | レディース | -- | 69.6 | -- | 5,091 |
コース組み合わせ:西×中
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.8 | 79.8 | 6,968 | 6,968 |
| ベント | レギュラー | 70.6 | 77.1 | 6,478 | 6,478 |
| ベント | フロント | 68.4 | 74.4 | 5,998 | 5,998 |
| ベント | レディース | -- | 70.1 | -- | 5,222 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
シャトレーゼカントリークラブ 石狩のコース・ホールデータ情報
コース名:中コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 400 | 394 | 225 | 405 | 541 | 159 | 394 | 470 | 539 |
| ベント | レギュラー | 376 | 381 | 175 | 384 | 516 | 144 | 369 | 388 | 501 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:東コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 430 | 173 | 340 | 475 | 155 | 333 | 441 | 409 | 513 |
| ベント | レギュラー | 405 | 157 | 322 | 471 | 141 | 323 | 424 | 391 | 511 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:西コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 382 | 189 | 388 | 363 | 495 | 454 | 416 | 191 | 563 |
| ベント | レギュラー | 368 | 172 | 365 | 343 | 483 | 399 | 408 | 172 | 547 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(4.1) 667件

