諏訪レイクヒルカントリークラブの詳細
林間コース。1番の豪快な打ち下ろしを除くと、ホール自体の起伏はさほどのことはない。
打ち上げを避けているので疲れない。池が戦略的に大きな要素となって油断できないホールもあるが、
さらに注意すべきは巧みに配置された大きなバンカーである。完全なピッチショットが要求される。
18番グリーン前のバンカーなどは実に効果的。
諏訪レイクヒルカントリークラブの基本情報
ゴルフ場名 | 諏訪レイクヒルカントリークラブ (すわれいくひるかんとりーくらぶ) [略称:諏訪レイクヒルCC] |
---|---|
住所 | 長野県岡谷市川岸7085 [長野県のコース一覧] |
アクセス | 長野自動車道 岡谷IC 10km以内 |
電話 | 0266-23-1224 |
開場 | 1978年07月10日 |
評価 | ![]() |
価格帯 | 平日:6,400円~ / 休日:3,400円~ |
シューズ | ソフトスパイクのみ |
予約ページ | ![]() ![]() ![]() |
練習施設 | あり 170Y 8打席 |
宿泊施設 | あり |
諏訪レイクヒルカントリークラブのコース情報
設計者 | ベン・アルダ |
---|---|
ホール数 | 27ホール / PAR108 |
コースレート | 71.1 (OUT・IN・ベント) |
コース名 | OUT・IN・東 (コースナビ・攻略) |
総距離 | 9,656Y |
総面積 | 142万m2 |
タイプ | 林間 |
高低差 | フラット |
データ | 357.6Y/hole |
諏訪レイクヒルカントリークラブの場所・地図
36.0191460 138.0352783
諏訪レイクヒルカントリークラブの近場(半径3km以内)の宿

諏訪レイクヒルカントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 71.1 | 76.3 | 6,600 | 6,600 |
ベント | レギュラー_ | 68.9 | -- | 6,086 | -- |
ベント | レギュラー/レギュラー_ | -- | 73.6 | -- | 6,086 |
コース組み合わせ:イン×東
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 69.6 | -- | 6,317 | -- |
ベント | レギュラー | 67.5 | 71.8 | 5,809 | 5,809 |
ベント | バック_/バック | -- | 74.6 | -- | 6,317 |
コース組み合わせ:東×アウト
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック_ | 70.1 | -- | 6,469 | -- |
ベント | レギュラー_/レギュラー | 68.5 | -- | 6,063 | -- |
ベント | バック | -- | 75.2 | -- | 6,469 |
ベント | レギュラー | -- | 73.1 | -- | 6,063 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
諏訪レイクヒルカントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 514 | 313 | 159 | 290 | 315 | 140 | 487 | 339 | 359 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |
コース名:OUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 322 | 509 | 203 | 304 | 552 | 168 | 355 | 371 | 386 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |
コース名:東
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 339 | 296 | 142 | 476 | 331 | 321 | 169 | 492 | 327 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |