空知カントリークラブの詳細
≪アクセス≫
◆道央自動車道・滝川IC:約10分
◆道央自動車道・奈井江砂川IC:約20分
◆JR滝川駅:約10分
◆旭川市内:約40分
◆札幌市内(高速利用):約60分
◆旭川空港:約70分
◆新千歳空港:約120分
空知カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 空知カントリークラブ (そらちかんとりーくらぶ) [略称:空知CC] |
|---|---|
| 住所 | 北海道砂川市字富平396 [北海道のコース一覧] |
| アクセス | 道央自動車道 滝川IC 10km以内 |
| 電話 | 0125-53-3081 |
| 開場 | 1966年06月18日 |
| 評価 | (3.3) 50件 |
| 価格帯 | 平日:2,980円~ / 休日:2,900円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 230Y 14打席 |
| 宿泊施設 | なし |
空知カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 久米建設(株) |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 70.6 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,488Y |
| 総面積 | 104万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 山岳 |
| データ | 360.4Y/hole |
空知カントリークラブの場所・地図
43.5430450 141.9517670
空知カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 70.6 | 76.0 | 6,520 | 6,520 |
| ベント | レギュラー | 69.2 | 74.2 | 6,174 | 6,174 |
| ベント | レディース | -- | 69.2 | -- | 5,198 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
空知カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 469 | 376 | 522 | 355 | 298 | 160 | 337 | 165 | 570 |
| ベント | レギュラー | 455 | 355 | 520 | 308 | 286 | 150 | 319 | 156 | 558 |
| ベント | レディース | 361 | 334 | 410 | 297 | 278 | 141 | 311 | 150 | 400 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 16 | 11 | 12 | 5 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | |||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 507 | 328 | 353 | 488 | 126 | 492 | 420 | 171 | 383 |
| ベント | レギュラー | 500 | 310 | 340 | 410 | 115 | 473 | 406 | 152 | 361 |
| ベント | レディース | 492 | 293 | 190 | 244 | 106 | 469 | 246 | 130 | 346 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 10 | 15 | 4 | 2 | 18 | 13 | 8 | 6 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(3.3) 50件

