新宝塚カントリークラブの詳細
丘陵コース。アウトインでは地形が大幅に変り大変面白い。アウトには松、杉が多くフェアウェイは、松林でセパレートされており、フラットで長い打ち下ろしなので、スコア的にはまとめやすい。インコースはフェアウェイの起伏やアンジュレーションが多くティショットの狙い所が難しい。
新宝塚カントリークラブの基本情報
ゴルフ場名 | 新宝塚カントリークラブ (しんたからづかかんとりーくらぶ) [略称:新宝塚CC] |
---|---|
住所 | 兵庫県宝塚市切畑字検見1-2 [兵庫県のコース一覧] |
アクセス | 中国自動車道 宝塚IC 20km以内 |
電話 | 0797-91-0241 |
開場 | 1974年11月21日 |
評価 | (4.0) 604件 |
価格帯 | 平日:7,700円~ / 休日:11,500円~ |
シューズ | ソフトスパイク推奨 |
予約ページ | |
練習施設 | あり 300Y 30打席 |
宿泊施設 | なし |
新宝塚カントリークラブのコース情報
設計者 | 町田義雄 |
---|---|
ホール数 | 18ホール / PAR72 |
コースレート | 71.0 (OUT・IN・ベント) |
コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
総距離 | 6,860Y |
総面積 | 95万m2 |
タイプ | 丘陵 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 381.1Y/hole |
新宝塚カントリークラブの場所・地図
34.8680305 135.3293457
新宝塚カントリークラブの近場(半径3km以内)の宿
新宝塚カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 73.0 | -- | 6,884 | -- |
ベント | レギュラー | 70.8 | 77.1 | 6,409 | 6,409 |
ベント | フロント | 69.5 | 75.3 | 6,097 | 6,097 |
ベント | ゴールド | 66.9 | 72.2 | 5,529 | 5,529 |
ベント | レディース | -- | 70.1 | -- | 5,111 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
新宝塚カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 360 | 183 | 386 | 397 | 361 | 665 | 201 | 515 | 402 |
ベント | フロント | 335 | 148 | 367 | 310 | 326 | 492 | 177 | 484 | 370 |
ベント | レギュラー | 348 | 175 | 374 | 310 | 344 | 540 | 191 | 501 | 392 |
ベント | レディース | 263 | 148 | 314 | 242 | 326 | 430 | 125 | 411 | 311 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
HDCP | 18 | 12 | 4 | 6 | 16 | 2 | 14 | 10 | 8 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | N |
コース名:OUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 515 | 378 | 492 | 371 | 428 | 145 | 412 | 411 | 238 |
ベント | フロント | 484 | 331 | 463 | 347 | 388 | 129 | 374 | 373 | 199 |
ベント | レギュラー | 501 | 347 | 463 | 361 | 410 | 134 | 392 | 398 | 228 |
ベント | レディース | 422 | 316 | 337 | 298 | 340 | 115 | 268 | 283 | 162 |
PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | D |