札幌リージェントゴルフ倶楽部の詳細
北海道の大自然、なだらかな丘陵地帯に展開する36ホールズ。
ダイナミックなゴルフが楽しめる旧コース・・・
自然のアンジュレーションを生かし、白樺や池、バンカーが美しさの中に緊張を漂わせる、豪快にして繊細な18ホールズ。
アメリカンスタイルの新コース・・・
池、バンカー、クリークがたくみに配され、その眼下に望む羨望と相まって挑戦心をそそる18ホールズ
北海道有数の名門コースとして評価されています。
旧コース ヤマハ製ターフメイト利用によるキャディプレー
新コース
ヤマハ製5人乗りカート 40台
5人乗りクラブカ― 30台
2名乗り乗用カート 30台 によるセルフプレーコース。
札幌リージェントゴルフ倶楽部の基本情報
| ゴルフ場名 | 札幌リージェントゴルフ倶楽部 (さっぽろりーじぇんとごるふくらぶ) [略称:札幌リージェントゴルフ倶楽部] |
|---|---|
| 住所 | 北海道北広島市島松641 [北海道のコース一覧] |
| アクセス | 道央自動車道 北広島IC 10km以内 |
| 電話 | 011-377-3111 |
| 開場 | 1974年09月01日 |
| 評価 | (4.2) 1,203件 |
| 価格帯 | 平日:6,500円~ / 休日:10,000円~ |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 24打席 |
| 宿泊施設 | なし |
札幌リージェントゴルフ倶楽部のコース情報
| 設計者 | (旧)ビリー・キャスパー,(新) 富澤廣親 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール / PAR144 |
| コースレート | 72.0 (旧OUT・旧IN・ベント) |
| コース名 | 旧コースOUT・旧コースIN・新コースOUT・新コースIN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 13,548Y |
| 総面積 | 271万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 376.3Y/hole |
札幌リージェントゴルフ倶楽部の場所・地図
42.9277382 141.4895020
札幌リージェントゴルフ倶楽部の近場(半径3km以内)の宿


特色:東京ドーム一個分という広大な敷地内にヨーロッパ各地を旅したオーナーがアグリツーリズモを視野
札幌リージェントゴルフ倶楽部のコースレート情報
コース組み合わせ:新アウト×新イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 71.3 | 77.6 | 6,672 | 6,672 |
| ベント | レギュラー | 68.3 | 74.0 | 6,016 | 6,016 |
| ベント | フロント | 67.2 | 72.6 | 5,767 | 5,767 |
| ベント | レディース | 65.1 | 70.1 | 5,319 | 5,319 |
コース組み合わせ:旧アウト×旧イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.1 | 79.0 | 6,795 | 6,795 |
| ベント | レギュラー | 70.1 | 76.5 | 6,343 | 6,343 |
| ベント | フロント | 68.5 | 74.7 | 6,011 | 6,011 |
| ベント | レディース | 67.3 | 73.0 | 5,713 | 5,713 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
札幌リージェントゴルフ倶楽部のコース・ホールデータ情報
コース名:新コースIN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 490 | 349 | 377 | 219 | 369 | 505 | 408 | 152 | 415 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 16 | 12 | 18 | 6 | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:新コースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 472 | 393 | 166 | 375 | 555 | 385 | 417 | 211 | 414 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 11 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 13 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:旧コースIN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 384 | 445 | 556 | 202 | 431 | 389 | 558 | 170 | 440 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| HDCP | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 14 | 10 | 16 | 4 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:旧コースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 484 | 372 | 175 | 465 | 394 | 354 | 165 | 365 | 580 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 5 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.2) 1,203件

