彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)の詳細
2017年4月10日より彩の森カントリークラブは、
『彩の森カントリークラブ・ホテル秩父』と名称変更しました。
全英オープン5度制覇など、メジャー8勝、通算34勝を挙げたトム・ワトソンが、設計・監修した世界初のコース。秩父の大自然とトム・ワトソンのち密な設計が融合したコースとして人気を集めている。フェアウェーは、広く要所に池やバンカー、グリーンには、微妙なアンジュレーションを配し「すべてのプレーヤーに公平にミスショットにはペナルティーを与える」ワトソンの設計理念が随所に表れている。名物ホールとして、4番ショート(右グリーン)、10番ミドルでは、グリーン中央にバンカーがあり、グリーンにオンさせるのも難しく、グリーンに乗っても、3・4パットありで気が抜けない。
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)の基本情報
| ゴルフ場名 | 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC) (さいのもりかんとりーくらぶ) [略称:彩の森CC] |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県秩父市品沢坊ヶ入1641 [埼玉県のコース一覧] |
| アクセス | 関越自動車道 花園IC 25km以内 |
| 電話 | 0494-62-1811 |
| 開場 | 1989年10月05日 |
| 評価 | (4.1) 6,418件 |
| 価格帯 | 平日:6,480円~ / 休日:11,000円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 44Y 10打席 |
| 宿泊施設 | あり |
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)のコース情報
| 設計者 | トム・ワトソン |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 70.8 (OUT・IN・ベント(Rightグリーン) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,575Y |
| 総面積 | 106万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 365.3Y/hole |
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)の場所・地図
36.0262527 139.0564880
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)の近場(半径3km以内)の宿

特色:家族や仲間・ペットと人の目を気にせず自然の美しさや季節の移ろいを手や肌で感じながら、その地








彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)のコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 右グリーン | フルバック | 72.4 | 79.2 | 6,843 | 6,843 |
| 右グリーン | バック | 71.4 | 77.9 | 6,582 | 6,582 |
| 右グリーン | レギュラー | 69.7 | 76.0 | 6,213 | 6,213 |
| 右グリーン | レディース | 66.0 | 71.6 | 5,367 | 5,367 |
| 左グリーン | フルバック | 72.4 | 78.9 | 6,823 | 6,823 |
| 左グリーン | バック | 71.4 | 77.6 | 6,565 | 6,565 |
| 左グリーン | レギュラー | 69.7 | 75.5 | 6,188 | 6,188 |
| 左グリーン | レディース | 65.9 | 70.9 | 5,329 | 5,329 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父(旧:彩の森CC)のコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | バック | 407 | 148 | 351 | 511 | 310 | 389 | 206 | 354 | 552 |
| 右 | レギュラー | 384 | 131 | 327 | 491 | 291 | 368 | 195 | 328 | 541 |
| 右 | レディース | 348 | 87 | 283 | 470 | 274 | 350 | 137 | 306 | 444 |
| 左 | バック | 432 | 181 | 406 | 477 | 322 | 352 | 227 | 386 | 570 |
| 左 | レギュラー | 409 | 162 | 382 | 457 | 304 | 331 | 216 | 360 | 558 |
| 左 | レディース | 373 | 114 | 338 | 436 | 287 | 313 | 150 | 338 | 462 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 6 | 18 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 | 10 | 4 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | バック | 412 | 508 | 428 | 169 | 365 | 513 | 396 | 193 | 363 |
| 右 | レギュラー | 379 | 484 | 394 | 162 | 358 | 479 | 387 | 184 | 330 |
| 右 | レディース | 346 | 455 | 246 | 160 | 318 | 415 | 328 | 139 | 308 |
| 左 | バック | 382 | 536 | 423 | 170 | 379 | 504 | 378 | 147 | 285 |
| 左 | レギュラー | 350 | 513 | 390 | 157 | 372 | 471 | 369 | 135 | 252 |
| 左 | レディース | 317 | 484 | 242 | 143 | 331 | 406 | 310 | 110 | 230 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 9 | 5 | 1 | 13 | 17 | 7 | 3 | 15 | 11 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(4.1) 6,418件

