PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)の詳細
沖縄国際ゴルフ倶楽部は、PGMが保有運営するゴルフ場です。
【注】楽天GORAで表示しているプレー料金以外でのご利用はできません(メンバー料金等の楽天GORAで提供されていないプラン料金でのご予約はご遠慮いただいております。)
エメラルドグリーンに輝く東シナ海を見下ろす丘陵地にある全27コース。はるか本部半島や伊江島まで見渡せる壮大な景観を前にプレーするのは爽快で距離のあるコース、フェアウェイはフラットで幅広く、特にショートホールには谷越え等、地形を巧みに織りこみ、各ホールが独特の個性を出しています。
南国の花の名を冠した各コースはそれぞれの地形を活用して作られ、幾多のトーナメントでドラマを生んだ好評のチャンピオンコースです。
★2017年4月1日よりコース改修により18H営業となり
ラウンド順は以下の通りとなります。
(スタート) ブーゲンビレア ⇒ コース改修によりクローズ
(スタート) ハイビスカス ⇒ デイゴへ
(スタート) デイゴ⇒ ハイビスカスへ
※スタートコースについは、当日変更になる可能性がございます。予めご了承願います。
【デイゴコース】
東シナ海に向け豪快に打ちおろすロングホールからスタート。2番ホール右にはチャーチバンカーが美しい
コントラストを見せてくれる。
【ハイビスカスコース】
自然の地形を巧みに生かし、アップダウン、ドッグレッグが多いコースの為慎重なプレーが望まれる。
PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)の基本情報
| ゴルフ場名 | PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC) (ぴーじーえむごるふりぞーとおきなわ) [略称:PGMGR沖縄] |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043 [沖縄県のコース一覧] |
| アクセス | 沖縄自動車道 石川IC 10km以内 |
| 電話 | 098-965-1100 |
| 開場 | 1972年11月07日 |
| 評価 | (4.3) 1,176件 |
| 価格帯 | 平日:11,373円~ / 休日:23,685円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)のコース情報
| 設計者 | 松山桂司 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 73.0 (ブーゲンビレア・ハイビスカス・コーライ) |
| コース名 | ハイビスカスコース・デイゴコース・ブーゲンビレアコース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,522Y |
| 総面積 | 150万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 389.7Y/hole |
PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)の場所・地図
26.4509525 127.8210754
PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)の近場(半径3km以内)の宿

21,807円~
特色:4 月 25 日(土)より先行営業を開始します、2026 年 7 月 3 日(金)にグランドオープン




9,090円~
特色:白と青のコントラストが美しいこのリゾートで、贅沢なひとときを心ゆくまでお楽しみください。

13,216円~
特色:美しい海に面した客室バルコニーのジェットバスは温水対応が可能。お部屋に居ながらリゾート気分に。

特色:徒歩たったの20秒で広く美しい砂浜、冨着ビーチ有り。素泊一泊 お一人 ¥2500


6,876円~
特色:沖縄最大級89平米!キッチン・洗濯機・乾燥機完備 バス・トイレ別 2つずつ完備!ビーチまで徒歩2分!
PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)のコースレート情報
コース組み合わせ:ハイビスカス×デイゴ
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティフトン | フルバック | 73.6 | 80.2 | 7,011 | 7,011 |
| ティフトン | バック | 71.4 | 77.5 | 6,516 | 6,516 |
| ティフトン | レギュラー | 69.3 | 75.3 | 6,103 | 6,103 |
| ティフトン | フロント1 | 66.2 | 71.6 | 5,448 | 5,448 |
| ティフトン | レディース | -- | 68.8 | -- | 4,976 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
PGMゴルフリゾート沖縄(旧:沖縄国際GC)のコース・ホールデータ情報
コース名:デイゴコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティフイーグル | チャンピョン | 518 | 423 | 416 | 199 | 398 | 459 | 213 | 400 | 524 |
| ティフイーグル | バック | 506 | 370 | 375 | 180 | 376 | 417 | 201 | 354 | 509 |
| ティフイーグル | レギュラー | 495 | 325 | 362 | 162 | 364 | 386 | 176 | 318 | 465 |
| ティフイーグル | レディース | 433 | 272 | 254 | 135 | 309 | 332 | 120 | 245 | 394 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:ハイビスカスコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティフイーグル | チャンピョン | 527 | 429 | 388 | 397 | 176 | 530 | 394 | 234 | 386 |
| ティフイーグル | バック | 497 | 401 | 373 | 377 | 149 | 505 | 363 | 206 | 363 |
| ティフイーグル | レギュラー | 473 | 368 | 354 | 377 | 143 | 481 | 338 | 175 | 346 |
| ティフイーグル | レディース | 384 | 298 | 308 | 314 | 125 | 359 | 279 | 154 | 267 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:ブーゲンビレアコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティフトン | バック | 598 | 355 | 458 | 153 | 409 | 546 | 383 | 189 | 410 |
| ティフトン | レギュラー | 586 | 335 | 397 | 140 | 391 | 532 | 371 | 176 | 396 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(4.3) 1,176件

