小野グランドカントリークラブの詳細
開放感を満喫できるおおらかなコースレイアウト。5人乗り乗用カート完備の「OLD COURSE」 ベントに潜む戦略性に挑戦の「NEW COURSE」
小野グランドカントリークラブの基本情報
ゴルフ場名 | 小野グランドカントリークラブ (おのぐらんどかんとりーくらぶ) [略称:小野グランドCC] |
---|---|
住所 | 兵庫県小野市中谷町1413 [兵庫県のコース一覧] |
アクセス | 中国自動車道 吉川IC 10km以内 |
電話 | 0794-67-1500 |
開場 | 1976年12月04日 |
評価 | (4.3) 602件 |
価格帯 | 平日:7,550円~ / 休日:11,180円~ |
服装規定 | ジャケット着用 |
シューズ | ソフトスパイク推奨 |
予約ページ | |
練習施設 | あり 0Y 16打席 |
宿泊施設 | なし |
小野グランドカントリークラブのコース情報
設計者 | 早川設計 |
---|---|
ホール数 | 36ホール / PAR144 |
コースレート | 70.6 (オールドOUT・オールドIN・コーライ) |
コース名 | オールドコースOUT・オールドコースIN・ニューコースOUT・ニューコースIN (コースナビ・攻略) |
総距離 | 13,423Y |
総面積 | 183万m2 |
タイプ | 丘陵 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 372.9Y/hole |
小野グランドカントリークラブの場所・地図
34.8644028 135.0223846
小野グランドカントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:オールドアウト×オールドイン
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
コーライ | バック1 | 70.6 | -- | 6,421 | -- |
コーライ | レギュラー | 69.3 | -- | 6,111 | -- |
コーライ | フロント1 | 68.4 | 72.9 | 5,875 | 5,875 |
コーライ | フロント2 | 67.7 | 71.8 | 5,678 | 5,678 |
コース組み合わせ:ニューアウト×ニューイン
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック1 | 74.0 | -- | 7,127 | -- |
ベント | バック2 | 73.5 | -- | 7,013 | -- |
ベント | レギュラー | 71.7 | -- | 6,616 | -- |
ベント | フロント1 | 70.0 | 75.9 | 6,219 | 6,219 |
ベント | ゴールド | 68.0 | 73.4 | 5,785 | 5,785 |
ベント | レディース | -- | 69.6 | -- | 5,121 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
小野グランドカントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:オールドコースIN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 490 | 190 | 362 | 386 | 150 | 510 | 185 | 340 | 520 |
ベント | フロント | 454 | 170 | 332 | 335 | 120 | 484 | 160 | 316 | 486 |
ベント | レギュラー | 475 | 170 | 345 | 360 | 135 | 495 | 170 | 326 | 500 |
ベント | レディース | 454 | 130 | 332 | 300 | 120 | 484 | 135 | 316 | 445 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
HDCP | 4 | 14 | 10 | 8 | 18 | 2 | 12 | 16 | 6 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |
コース名:オールドコースOUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 548 | 348 | 163 | 378 | 398 | 343 | 360 | 195 | 555 |
ベント | フロント | 510 | 320 | 138 | 346 | 360 | 321 | 340 | 155 | 528 |
ベント | レギュラー | 530 | 330 | 150 | 360 | 380 | 330 | 340 | 175 | 540 |
ベント | レディース | 495 | 320 | 138 | 346 | 360 | 321 | 325 | 140 | 517 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
HDCP | 3 | 11 | 17 | 1 | 7 | 13 | 9 | 15 | 5 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |
コース名:ニューコースIN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 432 | 418 | 165 | 522 | 410 | 410 | 371 | 204 | 530 |
ベント | フロント | 379 | 375 | 125 | 472 | 373 | 364 | 333 | 168 | 495 |
ベント | レギュラー | 407 | 399 | 149 | 495 | 395 | 381 | 344 | 188 | 514 |
ベント | レディース | 359 | 342 | 125 | 405 | 358 | 347 | 326 | 140 | 477 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
HDCP | 12 | 4 | 18 | 8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 6 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |
コース名:ニューコースOUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 537 | 408 | 190 | 390 | 407 | 534 | 217 | 437 | 420 |
ベント | フロント | 500 | 361 | 155 | 360 | 370 | 495 | 144 | 380 | 370 |
ベント | レギュラー | 521 | 387 | 173 | 376 | 395 | 515 | 170 | 405 | 402 |
ベント | レディース | 472 | 361 | 155 | 340 | 348 | 410 | 117 | 350 | 353 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
HDCP | 3 | 11 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | |
ドラコン・ニアピン推奨 |