ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場のゴルフ場情報 - ゴルフの鉄人

ゴルフの鉄人 - 日本全国ゴルフ場データベース。アマチュアゴルファー上達一直線

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場の詳細

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場コースイメージ都心からも近く、あらゆる階層のゴルファーに親しまれています。荒川の上流、治水橋と羽根倉橋との間に展開するワイドな43ホールは、れんげ草、さくら草、なの花にわかれそれぞれに個性をみせています。

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場の基本情報

ゴルフ場名ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 (のーざんかんとりーくらぶ にしきがはらごるふじょう) [略称:ノーザンCC 錦ヶ原G場]
住所埼玉県さいたま市西区塚本町2-22-1 [埼玉県のコース一覧]
アクセス首都高速道路 与野IC 10km以内
電話048-624-5651
開場1963年09月27日
評価ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場の評価 (3.7) 7,484件
価格帯平日:2,920円~ / 休日:3,900円~
服装規定当クラブご利用時におきましては、Tシャツ・Gパン・サンダルなどのご着用はご遠慮ください。
シューズソフトスパイクのみ
予約ページノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場の楽天GORA ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場のGDO予約サイト ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場のじゃらんゴルフサイト
練習施設あり 200Y 28打席
宿泊施設なし

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場のコース情報

設計者前原多助
ホール数43ホール / PAR173
コースレート71.9 (さくら草OUT・さくら草IN・コーライ)
コース名さくら草コースOUT・さくら草コースIN・なの花コースOUT・なの花コースIN・れんげ草コース (コースナビ・攻略)
総距離15,455Y
総面積141万m2
タイプ河川
高低差フラット
データ359.4Y/hole

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場の場所・地図

35.8726616 139.5715179

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場の近場(半径3km以内)の宿

HOTEL Re:【大人専用18禁・ハピホテ提携】
特色:【大人専用・18歳未満利用禁止】さいたま・浦和・大宮・川越などへのアクセスに最適!

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場のコースレート情報

コース組み合わせ:さくら草アウト×さくら草イン
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
コーライ フルバック 71.9 78.1 6,683 6,683
コーライ バック 70.5 76.6 6,413 6,413
コーライ レギュラー 68.9 74.9 6,098 6,098
コーライ フロント1 65.2 70.1 5,287 5,287
コーライ レディース 62.9 67.1 4,772 4,772
ベント フルバック 71.7 77.9 6,667 6,667
ベント バック 70.4 76.4 6,397 6,397
ベント レギュラー 68.9 74.6 6,082 6,082
ベント フロント1 65.1 70.0 5,273 5,273
ベント レディース 62.8 67.1 4,752 4,752
コース組み合わせ:なの花アウト×なの花イン
グリーン ティー レーティング男性 レーティング女性 ヤード男性 ヤード女性
コーライ バック 67.8 73.7 5,874 5,874
コーライ レギュラー 66.1 71.7 5,532 5,532
コーライ フロント1 64.0 69.1 5,082 5,082
コーライ レディース 62.7 67.6 4,844 4,844
ベント バック 68.3 74.1 5,912 5,912
ベント レギュラー 66.7 72.1 5,580 5,580
ベント フロント1 64.4 69.5 5,134 5,134
ベント レディース 63.2 67.9 4,892 4,892
JGA/USGAのコースレーティングになります。

ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場のコース・ホールデータ情報

コース名:さくら草コースOUT
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
コーライ バック 410 344 187 504 145 396 323 360 483
コーライ レギュラー 396 311 163 487 132 388 296 348 468
コーライ レディース 261 244 104 405 92 272 234 274 389
ベント バック 417 354 187 489 153 396 314 360 483
ベント レギュラー 403 321 163 472 140 388 287 348 468
ベント レディース 268 254 104 390 100 272 225 274 389
PAR 4 4 3 5 3 4 4 4 5
HDCP 5 9 7 3 15 1 17 11 13
ドラコン・ニアピン推奨 N D N D
コース名:さくら草コースIN
グリーン ティー 10 11 12 13 14 15 16 17 18
コーライ バック 377 162 484 434 202 385 343 408 462
コーライ レギュラー 359 146 468 421 176 362 328 396 449
コーライ レディース 301 102 378 327 107 306 300 288 386
ベント バック 377 162 479 434 202 385 343 408 462
ベント レギュラー 359 146 463 421 176 362 328 396 449
ベント レディース 301 102 373 327 101 306 300 288 386
PAR 4 3 5 4 3 4 4 4 5
HDCP 12 16 10 2 8 4 18 6 14
ドラコン・ニアピン推奨 N D N D
コース名:なの花コースOUT
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
コーライ バック 139 492 152 357 341 356 364 130 474
コーライ レギュラー 126 475 141 325 320 326 336 118 432
コーライ レディース 111 381 116 270 298 281 302 67 366
ベント バック 124 492 160 387 373 356 364 158 474
ベント レギュラー 111 475 149 355 352 326 336 146 432
ベント レディース 100 381 124 300 330 281 302 95 366
PAR 3 5 3 4 4 4 4 3 5
HDCP -- -- -- -- -- -- -- -- --
ドラコン・ニアピン推奨 D N N D
コース名:なの花コースIN
グリーン ティー 10 11 12 13 14 15 16 17 18
コーライ バック 145 332 473 359 130 322 333 474 492
コーライ レギュラー 139 324 456 347 116 302 323 456 471
コーライ レディース 126 307 389 336 86 276 307 432 394
ベント バック 135 332 467 359 159 302 333 474 463
ベント レギュラー 129 324 450 347 145 282 323 456 442
ベント レディース 116 307 383 336 111 256 307 432 365
PAR 3 4 5 4 3 4 4 5 5
HDCP -- -- -- -- -- -- -- -- --
ドラコン・ニアピン推奨 D D
コース名:れんげ草コース
グリーン ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9
コーライ バック 130 515 125 477 505 359 321 1 1
コーライ レギュラー 120 496 115 460 491 339 309 1 1
コーライ レディース 111 457 96 365 462 306 299 1 1
ベント バック 148 521 123 514 485 349 319 1 1
ベント レギュラー 134 502 113 497 471 329 307 1 1
ベント レディース 118 463 100 402 442 296 297 1 1
PAR 3 5 3 5 5 4 4 3 3
HDCP -- -- -- -- -- -- -- -- --
ドラコン・ニアピン推奨

このページの先頭へ