能登カントリークラブの詳細
東に宝達山を望み、西に日本海の潮騒が聞かれる。各ホールは黒松やアカシアの樹林でセパレートされ、OB杭は外周を除き見ることなくティーグランドは広く、のびのびとプレーができます。
平坦で広く長いコースは2面グリーンに改造され、老若を問わず初心者からプロ競技まで対応できるコースになっております。
能登カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 能登カントリークラブ (のとかんとりーくらぶ) [略称:能登CC] |
|---|---|
| 住所 | 石川県羽咋郡宝達志水町米出ワの1 [石川県のコース一覧] |
| アクセス | のと里山海道 米出IC 5km以内 |
| 電話 | 0767-28-3155 |
| 開場 | 1968年10月13日 |
| 評価 | (4.5) 176件 |
| 価格帯 | 平日:10,600円~ / 休日:16,900円~ |
| 服装規定 | ゴルファーのエチケットとして、サンダル・襟なしシャツ等の略装でのご入場をお断り致します。 ご来場の際には、上着(背広・スーツ・ブレザー・ジャケットに限る)及び紳士靴の着用を厳守下さい。 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 30打席 |
| 宿泊施設 | なし |
能登カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 安田 幸吉 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 72.4 (日本海・はまなす・コーライ) |
| コース名 | 日本海コース・はまなすコース・宝達コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 8,591Y |
| 総面積 | 142万m2 |
| タイプ | 林間 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 318.2Y/hole |
能登カントリークラブの場所・地図
36.8165321 136.7477722
能登カントリークラブの近場(半径3km以内)の宿

能登カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:はまなす×宝達
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| エメラルド | バック | 73.3 | -- | 7,025 | -- |
| エメラルド | レギュラー | 71.4 | -- | 6,621 | -- |
| エメラルド | フロント | 70.6 | 75.6 | 6,437 | 6,437 |
| エメラルド | バック_/バック | -- | 78.7 | -- | 7,025 |
| エメラルド | レギュラー_ | -- | 76.9 | -- | 6,621 |
| エメラルド | レディス | -- | 71.9 | -- | 5,745 |
| サファイア | バック_ | 71.7 | -- | 6,726 | -- |
| サファイア | レギュラー | 69.9 | -- | 6,330 | -- |
| サファイア | フロント | 69.2 | -- | 6,150 | -- |
| サファイア | バック_/バック | -- | 77.0 | -- | 6,726 |
| サファイア | フロント_ | -- | 74.0 | -- | 6,150 |
| サファイア | レギュラー_/レギュラー | -- | 74.9 | -- | 6,330 |
| サファイア | レディス | -- | 70.3 | -- | 5,450 |
コース組み合わせ:宝達×日本海
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| エメラルド | バック_/バック | 73.2 | 78.6 | 6,996 | 6,996 |
| エメラルド | レギュラー | 71.4 | 76.6 | 6,603 | 6,603 |
| エメラルド | フロント | 70.6 | 75.6 | 6,422 | 6,422 |
| エメラルド | レディス | -- | 71.6 | -- | 5,682 |
| サファイア | バック | 71.9 | 77.2 | 6,741 | 6,741 |
| サファイア | レギュラー_ | 70.1 | -- | 6,356 | -- |
| サファイア | フロント_/フロント | 69.4 | -- | 6,179 | -- |
| サファイア | フロント/フロント_ | -- | 74.2 | -- | 6,179 |
| サファイア | レギュラー | -- | 75.1 | -- | 6,356 |
| サファイア | レディス | -- | 70.3 | -- | 5,454 |
コース組み合わせ:日本海×はまなす
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| エメラルド | バック_ | 73.9 | -- | 7,117 | -- |
| エメラルド | レギュラー | 72.2 | 77.7 | 6,742 | 6,742 |
| エメラルド | フロント/フロント_ | 71.2 | -- | 6,541 | -- |
| エメラルド | バック | -- | 79.3 | -- | 7,117 |
| エメラルド | フロント | -- | 76.4 | -- | 6,541 |
| エメラルド | レディス_/レディス | -- | 72.1 | -- | 5,755 |
| サファイア | バック | 72.4 | 77.8 | 6,815 | 6,815 |
| サファイア | レギュラー | 70.6 | -- | 6,444 | -- |
| サファイア | フロント_ | 69.8 | -- | 6,243 | -- |
| サファイア | フロント | -- | 74.6 | -- | 6,243 |
| サファイア | レギュラー_/レギュラー | -- | 75.8 | -- | 6,444 |
| サファイア | レディス/レディス_ | -- | 70.6 | -- | 5,470 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
能登カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:はまなすコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 405 | 196 | 449 | 398 | 539 | 410 | 441 | 177 | 558 |
| ベント | レギュラー | 388 | 177 | 409 | 387 | 512 | 394 | 420 | 164 | 529 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:宝達コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 390 | 175 | 388 | 432 | 569 | 186 | 408 | 402 | 502 |
| ベント | レギュラー | 363 | 165 | 368 | 416 | 511 | 171 | 383 | 377 | 487 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:日本海コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 574 | 391 | 405 | 137 | 418 | 563 | 453 | 395 | 208 |
| ベント | レギュラー | 549 | 351 | 386 | 131 | 394 | 550 | 432 | 382 | 187 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| HDCP | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.5) 176件

