鳴子カントリークラブの詳細
鳴子カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 鳴子カントリークラブ (なるこかんとりーくらぶ) [略称:鳴子CC] |
|---|---|
| 住所 | 宮城県大崎市鳴子温泉字古戸前132 [宮城県のコース一覧] |
| 電話 | 0229-83-3667 |
| 開場 | 1966年06月05日 |
| 評価 | (0.0) 1件 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
鳴子カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 丸毛信勝 |
|---|---|
| ホール数 | 9ホール / PAR36 |
| コースレート | 68.9 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | アウト・イン |
| 総距離 | 3,267Y |
| 総面積 | 万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 363.0Y/hole |
鳴子カントリークラブの場所・地図
38.7282028 140.7176208
コースレーティングが確認できませんでした。
(0.0) 1件

