南山カントリークラブの詳細
南山カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 南山カントリークラブ (なんざんかんとりーくらぶ) [略称:南山CC] |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県糸満市字真栄平1170 [沖縄県のコース一覧] |
| 電話 | 098-997-2021 |
| 開場 | 1990年07月14日 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
南山カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 達設計事務所 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR63 |
| コースレート | 73.1 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | 霜月コース(OUT)・庭園コース(OUT)・霜月コース(IN)・庭園コース(IN) (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 3,712Y |
| 総面積 | 23万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 206.2Y/hole |
南山カントリークラブの場所・地図
26.1101379 127.7172699
コースレーティングが確認できませんでした。

