ムロウ36ゴルフクラブの詳細
室生・宝池の2コース、36H。
室生は戦略性があり、正確性が求められる。クロスバンカーがきいているホールもあり、最後まで気の抜けないコースセッティングになっている。
宝池は洋芝で年中、緑が綺麗なコース。地形を活かしたレイアウトになっており、ティショットは正確なポジションが求められる。ティーショットからカップインまで、随所に仕掛けられたJ・二クラスの罠に挑戦できるコースに仕上がっている。(J・二クラス設計・監修)
また、宝池コースではお得な昼食メニューを揃え、価格的にもセルフプレーヤーが利用しやすくなっている。
ムロウ36ゴルフクラブの基本情報
| ゴルフ場名 | ムロウ36ゴルフクラブ (むろうさんじゅうろくごるふくらぶ) [略称:ムロウ36GC] |
|---|---|
| 住所 | 奈良県宇陀市室生向渕2248 [奈良県のコース一覧] |
| アクセス | 名阪国道 針IC 10km以内 |
| 電話 | 0745-92-3600 |
| 開場 | 1975年04月17日 |
| 評価 | (3.9) 1,334件 |
| 価格帯 | 平日:5,800円~ / 休日:13,000円~ |
| 服装規定 | 一般的なゴルフ場でのドレスコードをお守り下さい。 |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 13打席 |
| 宿泊施設 | なし |
ムロウ36ゴルフクラブのコース情報
| 設計者 | ジャック・ニクラス |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール / PAR144 |
| コースレート | 72.4 (室生OUT・室生IN・ベント) |
| コース名 | 室生OUT・室生IN・宝池OUT・宝池IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 13,519Y |
| 総面積 | 116万m2 |
| タイプ | 山岳 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 375.5Y/hole |
ムロウ36ゴルフクラブの場所・地図
34.5889435 136.0207520
ムロウ36ゴルフクラブの近場(半径3km以内)の宿



特色:和風の農家民宿です。マイナスイオンの森林浴をして、自然を満喫して頂き、ゆっくりのんびり過ごして下さい
ムロウ36ゴルフクラブのコースレート情報
コース組み合わせ:宝池アウト×宝池イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 71.2 | -- | 6,605 | -- |
| ベント | レギュラー | 68.9 | 73.6 | 6,055 | 6,055 |
| ベント | フロント1 | 66.4 | 70.1 | 5,387 | 5,387 |
| ベント | フロント2 | -- | 66.0 | -- | 4,415 |
コース組み合わせ:室生アウト×室生イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.4 | -- | 6,914 | -- |
| ベント | レギュラー | 70.3 | -- | 6,474 | -- |
| ベント | フロント1 | 69.3 | 74.1 | 6,210 | 6,210 |
| ベント | フロント2 | -- | 70.9 | -- | 5,611 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ムロウ36ゴルフクラブのコース・ホールデータ情報
コース名:宝池IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝池 | バック | 417 | 369 | 383 | 521 | 322 | 381 | 454 | 176 | 422 |
| 宝池 | フロント | 344 | 284 | 346 | 459 | 259 | 329 | 386 | 147 | 272 |
| 宝池 | レギュラー | 386 | 343 | 366 | 489 | 304 | 346 | 430 | 175 | 401 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:宝池OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝池 | バック | 388 | 147 | 500 | 161 | 530 | 320 | 410 | 513 | 191 |
| 宝池 | フロント | 315 | 119 | 438 | 133 | 434 | 208 | 338 | 454 | 122 |
| 宝池 | レギュラー | 361 | 129 | 460 | 143 | 470 | 240 | 369 | 492 | 151 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:室生IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室生 | バック | 407 | 383 | 152 | 357 | 360 | 592 | 563 | 210 | 383 |
| 室生 | フロント | 374 | 355 | 130 | 323 | 306 | 528 | 516 | 177 | 337 |
| 室生 | レギュラー | 387 | 362 | 135 | 340 | 332 | 545 | 534 | 188 | 352 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:室生OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室生 | バック | 464 | 156 | 618 | 402 | 353 | 178 | 334 | 582 | 420 |
| 室生 | フロント | 432 | 139 | 550 | 364 | 328 | 147 | 294 | 538 | 372 |
| 室生 | レギュラー | 446 | 145 | 582 | 378 | 334 | 154 | 311 | 557 | 392 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(3.9) 1,334件

