球磨カントリー倶楽部の詳細
清流・球磨川のほとり、「九州の小京都」と呼ばれる人吉・球磨地方のほぼ中央に位置するチャンピオンコース。雄大な自然にゆったりとレイアウトされた27ホールは1ホール1ホールに豊かな表情があり、何度訪れても飽きないコースと評判です。ベテランプレーヤーからビギナーまで幅広いゴルファーの挑戦欲を掻き立るうえ乗用カートのフェアウェイ乗り入れOKで、らくらくプレーできるのも魅力。1976年日本プロゴルフ選手権開催。その風格、クオリティの高さをカジュアル感覚で愉しんでいただけます。
球磨カントリー倶楽部の基本情報
| ゴルフ場名 | 球磨カントリー倶楽部 (くまかんとりーくらぶ) [略称:球磨CC] |
|---|---|
| 住所 | 熊本県球磨郡錦町木上1 [熊本県のコース一覧] |
| アクセス | 九州自動車道 人吉IC 10km以内 |
| 電話 | 0966-38-2111 |
| 開場 | 1973年04月01日 |
| 評価 | (4.5) 392件 |
| 価格帯 | 平日:2,910円~ / 休日:3,980円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
球磨カントリー倶楽部のコース情報
| 設計者 | 鈴木正一, 海老原寿人 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 71.5 (薩摩・肥後・ベント) |
| コース名 | 薩摩コース・日向コース・肥後コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,030Y |
| 総面積 | 110万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 371.5Y/hole |
球磨カントリー倶楽部の場所・地図
32.2358475 130.8455200
球磨カントリー倶楽部のコースレート情報
コース組み合わせ:日向×肥後
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 73.1 | -- | 6,851 | -- |
| ベント | レギュラー | 71.0 | -- | 6,412 | -- |
| ベント | フロント1 | 69.3 | 73.5 | 6,011 | 6,011 |
| ベント | フロント2 | -- | 72.3 | -- | 5,690 |
| ベント | レディース1 | -- | 69.7 | -- | 5,215 |
コース組み合わせ:肥後×薩摩
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.9 | -- | 6,834 | -- |
| ベント | レギュラー | 71.1 | -- | 6,425 | -- |
| ベント | フロント1 | 69.4 | 73.8 | 6,030 | 6,030 |
| ベント | フロント2 | -- | 72.6 | -- | 5,758 |
| ベント | レディース1 | -- | 69.7 | -- | 5,195 |
コース組み合わせ:薩摩×日向
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 74.0 | -- | 7,033 | -- |
| ベント | レギュラー | 71.9 | -- | 6,603 | -- |
| ベント | フロント1 | 69.9 | 74.7 | 6,143 | 6,143 |
| ベント | フロント2 | -- | 73.5 | -- | 5,882 |
| ベント | レディース1 | -- | 70.0 | -- | 5,228 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
球磨カントリー倶楽部のコース・ホールデータ情報
コース名:日向コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | トーナメント | 489 | 412 | 143 | 399 | 445 | 350 | 235 | 527 | 525 |
| ベント | バック | 470 | 377 | 123 | 389 | 433 | 318 | 206 | 485 | 494 |
| ベント | フォワード | 380 | 355 | 109 | 354 | 386 | 287 | 177 | 430 | 429 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| HDCP | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:肥後コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | トーナメント | 379 | 554 | 362 | 412 | 197 | 380 | 493 | 180 | 369 |
| ベント | バック | 367 | 533 | 348 | 388 | 172 | 349 | 465 | 157 | 338 |
| ベント | フォワード | 317 | 489 | 327 | 359 | 142 | 311 | 424 | 113 | 301 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| HDCP | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:薩摩コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 418 | 197 | 356 | 529 | 201 | 350 | 499 | 322 | 436 |
| ベント | フォワード | 391 | 142 | 338 | 486 | 178 | 328 | 439 | 310 | 363 |
| ベント | フトーナメント | 429 | 212 | 388 | 558 | 226 | 373 | 517 | 335 | 470 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| HDCP | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.5) 392件

