コート旭川カントリークラブの詳細
コートとは<丘>を意味するフランス語。
文字どおり丘の上にそびえ立つクラブハウスがランドマークの「コート旭川カントリークラブ」。北海道の大自然に囲まれ、丘陵を活かした18ホール、6,854ヤードのチャンピオンコース。
≪アクセス≫
◆道央自動車道・旭川北:約25分
◆旭川市内:約30分
◆JR旭川駅:約30分
◆富良野市内:約70分
◆札幌市内(高速利用):約120分
コート旭川カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | コート旭川カントリークラブ (こーとあさひかわかんとりーくらぶ) [略称:コート旭川CC] |
|---|---|
| 住所 | 北海道上川郡東川町西6号北8線 [北海道のコース一覧] |
| アクセス | 道央自動車道 旭川北IC 15km以内 |
| 電話 | 0166-82-6111 |
| 開場 | 1974年09月25日 |
| 評価 | (0.0) 14件 |
| 価格帯 | 平日:8,270円~ / 休日:10,220円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 18打席 |
| 宿泊施設 | なし |
コート旭川カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 三好徳行, 大久保昌 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 72.7 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,854Y |
| 総面積 | 99万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 380.8Y/hole |
コート旭川カントリークラブの場所・地図
43.7346306 142.5378265
コート旭川カントリークラブの近場(半径3km以内)の宿

特色:2025年にOPENいたしました。

コート旭川カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.7 | 79.6 | 6,848 | 6,848 |
| ベント | レギュラー | 70.6 | 76.9 | 6,375 | 6,375 |
| ベント | フロント1 | 69.2 | 75.2 | 6,070 | 6,070 |
| ベント | フロント2 | 66.2 | 71.4 | 5,390 | 5,390 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
コート旭川カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 422 | 519 | 207 | 436 | 352 | 505 | 217 | 414 | 367 |
| ベント | レギュラー | 388 | 482 | 189 | 410 | 317 | 488 | 199 | 389 | 333 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| HDCP | 8 | 6 | 18 | 2 | 14 | 4 | 16 | 10 | 12 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 379 | 495 | 202 | 358 | 470 | 530 | 209 | 391 | 395 |
| ベント | レギュラー | 365 | 468 | 166 | 338 | 439 | 506 | 174 | 365 | 359 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| HDCP | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(0.0) 14件


