北方ゴルフクラブの詳細
丘陵コース。どのホールもティからピンが見えるためピンまっしぐらに攻めたくなるが、フェアウェイ途中には崖が食い込んだりのり面がせり出してきたりでしっかりと方向をとらないと思わぬ罠にはまる。長くはないので正確に狙い所に運ぶ必要がある。飛ばなくてもショットが安定している人は好スコアが期待できる。グリーンはアンジュレーションがあって難しい。総体的にアベレージにとって楽しいコースになっている。
北方ゴルフクラブの基本情報
ゴルフ場名 | 北方ゴルフクラブ (きたかたごるふくらぶ) [略称:北方GC] |
---|---|
住所 | 宮崎県延岡市北方町笠下寅1566 [宮崎県のコース一覧] |
アクセス | 東九州自動車道 延岡IC 10km以内 |
電話 | 0982-38-0006 |
開場 | 1989年10月28日 |
評価 | ![]() |
価格帯 | 平日:4,920円~ / 休日:7,700円~ |
服装規定 | スリッパ・サンダルでの来場はお断りしております。 |
シューズ | ソフトスパイクのみ |
予約ページ | ![]() ![]() ![]() |
練習施設 | あり 150Y 10打席 |
宿泊施設 | なし |
その他施設 | アプローチ・パター練習場あり ドライビングレンジあり(練習ボール料金:270円) |
北方ゴルフクラブのコース情報
設計者 | 剣測量設計 |
---|---|
ホール数 | 18ホール / PAR72 |
コースレート | 72.6 (OUT・IN・ベント) |
コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
総距離 | 6,925Y |
総面積 | 132万m2 |
タイプ | 丘陵 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 384.7Y/hole |
北方ゴルフクラブの場所・地図
32.5400925 131.5440063
北方ゴルフクラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベントサブ | チャンピオン | 71.5 | -- | 6,657 | -- |
ベントサブ | バック | 70.5 | -- | 6,436 | -- |
ベントサブ | レギュラー | 69.1 | -- | 6,120 | -- |
ベントサブ | フロント1 | 68.6 | -- | 5,978 | -- |
ベントサブ | フロント2 | -- | 69.9 | -- | 5,368 |
ベントメイン | チャンピオン | 73.0 | -- | 6,925 | -- |
ベントメイン | バック | 71.9 | -- | 6,704 | -- |
ベントメイン | レギュラー | 70.2 | -- | 6,362 | -- |
ベントメイン | フロント1 | 69.6 | -- | 6,225 | -- |
ベントメイン | フロント2 | -- | 71.5 | -- | 5,653 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
北方ゴルフクラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五ヶ瀬グリーン | バック | 519 | 357 | 185 | 394 | 200 | 435 | 432 | 573 | 382 |
五ヶ瀬グリーン | レギュラー | 460 | 336 | 170 | 355 | 175 | 380 | 397 | 550 | 360 |
大瀬グリーン | バック | 514 | 335 | 166 | 402 | 186 | 425 | 416 | 545 | 372 |
大瀬グリーン | レギュラー | 455 | 314 | 151 | 363 | 161 | 369 | 381 | 522 | 350 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
HDCP | 10 | 14 | 16 | 2 | 18 | 4 | 6 | 12 | 8 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | N | D |
コース名:OUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五ヶ瀬グリーン | バック | 386 | 191 | 425 | 511 | 370 | 207 | 445 | 522 | 383 |
五ヶ瀬グリーン | レギュラー | 328 | 170 | 393 | 432 | 345 | 188 | 403 | 492 | 323 |
大瀬グリーン | バック | 388 | 165 | 410 | 488 | 358 | 176 | 415 | 525 | 367 |
大瀬グリーン | レギュラー | 330 | 143 | 379 | 409 | 333 | 158 | 373 | 495 | 307 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
HDCP | 9 | 17 | 5 | 11 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | N | D |