神奈川カントリークラブの詳細
丘陵コース。松や杉などの原木でセパレートされ各ホールがそれぞれ趣きを変えてある。打ち下ろし、打ち上げ、谷越え、OB越え、ドッグレッグなどあらゆる応用技術や違ったショットが楽しめる。設計者が〈自然の味がそこなわれないように造った〉というだけあって、自然のうねりを効果的にうまく利用したコース。いろいろなショットが正確に打てないとスコアはまとまらない。
神奈川カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 神奈川カントリークラブ (かながわかんとりーくらぶ) [略称:神奈川CC] |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県相模原市緑区牧野6977-1 [神奈川県のコース一覧] |
| アクセス | 中央自動車道 相模湖IC 10km以内 |
| 電話 | 042-689-2511 |
| 開場 | 1968年04月26日 |
| 評価 | (3.6) 1,477件 |
| 価格帯 | 平日:6,050円~ / 休日:8,100円~ |
| 服装規定 | ☆服装についてのお願い☆ Tシャツ、ジーパン、サンダルでの来場はご遠慮ください。 プレーの際は襟付きシャツまたはゴルフプレーに相応しい服装でお願い致します。 |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 80Y 10打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| その他施設 | 練習場(80ヤード)10打席 アプローチ・バンカー練習場 |
神奈川カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 竹村 秀夫 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR107 |
| コースレート | 0.0 |
| コース名 | 西コース・東コース・南コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 8,105Y |
| 総面積 | 132万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 300.2Y/hole |
神奈川カントリークラブの場所・地図
35.5828247 139.1451721
神奈川カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:南×西
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーライ | バック | 65.3 | 70.6 | 5,122 | 5,122 |
| コーライ | レギュラー | 64.3 | 69.3 | 4,896 | 4,896 |
| コーライ | フロント | 61.6 | 65.9 | 4,325 | 4,325 |
| ベント | バック | 65.7 | 71.0 | 5,183 | 5,183 |
| ベント | レギュラー | 64.8 | 69.8 | 4,957 | 4,957 |
| ベント | フロント | 61.9 | 66.4 | 4,386 | 4,386 |
コース組み合わせ:東×南
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーライ | バック | 68.3 | 74.4 | 5,681 | 5,681 |
| コーライ | レギュラー | 66.9 | 72.8 | 5,422 | 5,422 |
| コーライ | フロント | 63.9 | 69.2 | 4,826 | 4,826 |
| ベント | バック | 68.4 | 74.5 | 5,711 | 5,711 |
| ベント | レギュラー | 67.2 | 73.0 | 5,452 | 5,452 |
| ベント | フロント | 64.2 | 69.4 | 4,856 | 4,856 |
コース組み合わせ:西×東
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーライ | バック | 66.8 | 72.2 | 5,407 | 5,407 |
| コーライ | レギュラー | 65.4 | 70.5 | 5,124 | 5,124 |
| コーライ | フロント | 63.5 | 68.3 | 4,729 | 4,729 |
| ベント | バック | 66.7 | 72.1 | 5,382 | 5,382 |
| ベント | レギュラー | 65.4 | 70.4 | 5,099 | 5,099 |
| ベント | フロント | 63.5 | 68.2 | 4,704 | 4,704 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
神奈川カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:南コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 176 | 431 | 123 | 257 | 326 | 345 | 403 | 298 | 270 |
| PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:東コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 497 | 129 | 449 | 311 | 280 | 341 | 280 | 119 | 391 |
| PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:西コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | レギュラー | 131 | 413 | 488 | 291 | 114 | 222 | 239 | 264 | 140 |
| PAR | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| HDCP | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(3.6) 1,477件

