鎌倉カントリークラブの詳細
都心から近い「古都 鎌倉」の一画に昭和43年にオープンしたゴルフ場。
丘陵地にレイアウトされた18ホールは、変化に富んでおりプレーヤを飽きさせない造り。アップダウンの距離感を把握する難しさとハザードに注意が必要。
クラブハウスからの横浜・新宿副都心の景観も見応えがあります。
鎌倉カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 鎌倉カントリークラブ (かまくらかんとりーくらぶ) [略称:鎌倉CC] |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市今泉5-1026 [神奈川県のコース一覧] |
| アクセス | 横浜横須賀道路 新保土ヶ谷IC 10km以内 |
| 電話 | 0467-43-1251 |
| 開場 | 1968年11月23日 |
| 評価 | (3.2) 86件 |
| 価格帯 | 平日:7,480円~ / 休日:8,500円~ |
| 服装規定 | 来場時は、ジャケットの着用をお願いします(夏季除く)。襟付きのシャツの着用をお願いします。ジーパン・サンダルは不可。<プレー中>ポロシャツの裾だしや短パンの際にくるぶしが出る短ソックスは不可 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 240Y 36打席 |
| 宿泊施設 | なし |
鎌倉カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 朝日建設(株) |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 68.8 (OUT・IN・Bベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,154Y |
| 総面積 | 82万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 341.9Y/hole |
鎌倉カントリークラブの場所・地図
35.3342667 139.5765076
鎌倉カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーライ | バック | 69.2 | 73.8 | 6,103 | 6,103 |
| コーライ | レギュラー | 68.3 | 72.6 | 5,865 | 5,865 |
| コーライ | フロント1 | 67.7 | 71.7 | 5,698 | 5,698 |
| ベント | バック | 68.8 | 73.4 | 6,051 | 6,051 |
| ベント | レギュラー | 68.1 | 72.4 | 5,839 | 5,839 |
| ベント | フロント1 | 67.6 | 71.6 | 5,682 | 5,682 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
鎌倉カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B)GREEN | BACK | 427 | 384 | 135 | 435 | 391 | 262 | 213 | 320 | 492 |
| (B)GREEN | REGULER | 418 | 377 | 111 | 426 | 384 | 251 | 186 | 300 | 471 |
| (K)GREEN | BACK | 427 | 404 | 146 | 435 | 388 | 268 | 195 | 320 | 478 |
| (K)GREEN | REGULER | 418 | 397 | 122 | 426 | 381 | 257 | 168 | 300 | 457 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 | 16 | 10 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | D | |||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B)GREEN | BACK | 525 | 351 | 125 | 362 | 376 | 164 | 338 | 351 | 478 |
| (B)GREEN | REGULER | 512 | 335 | 118 | 309 | 343 | 146 | 310 | 335 | 474 |
| (K)GREEN | BACK | 525 | 351 | 142 | 383 | 384 | 177 | 315 | 351 | 478 |
| (K)GREEN | REGULER | 512 | 335 | 135 | 330 | 351 | 159 | 287 | 335 | 474 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | D | N | |||||||
(3.2) 86件

