かごしま空港36カントリークラブの詳細
極上の自然が織りなす『36』の軌跡
空港コースは、歴史と伝統を誇る南九州屈指の名門コース。
全長6,950ydのタフな丘陵コース。シングルプレイヤーでも十分に満足できる、本格的なチャンピオンコースです。
横川コースは、好天時はコース内へ乗用カート乗り入れ可能なダイナミックなカジュアルコース。
広々としたフェアウェイで、豪快なショットを楽しめ、初心者や女性ゴルファーにも大人気。
気の向くままにカジュアルなゴルフを満喫できます。
かごしま空港36カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | かごしま空港36カントリークラブ (かごしまくうこう36かんとりーくらぶ) [略称:かごしま空港36CC] |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県霧島市横川町下ノ高松1023 [鹿児島県のコース一覧] |
| アクセス | 九州自動車道 横川IC 5km以内 |
| 電話 | 0995-72-1081 |
| 開場 | 1974年08月04日 |
| 評価 | (4.1) 1,543件 |
| 価格帯 | 平日:4,000円~ / 休日:8,880円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 300Y 30打席 |
| 宿泊施設 | あり |
| その他施設 | 温泉あり ◎かごしま空港ホテルとのゴルフパックあります。◎ ご予約は、0995-58-2331までお願い致します。 お電話1本でスタート時間を確保、便利なゴルフ場⇔ホテル間の送迎もサービス |
かごしま空港36カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 陳清波 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール / PAR144 |
| コースレート | 72.3 (横川OUT・横川IN・ベント) |
| コース名 | 横川コースOUT・横川コースIN・空港コースOUT・空港コースIN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 13,680Y |
| 総面積 | 215万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 380.0Y/hole |
かごしま空港36カントリークラブの場所・地図
31.8796158 130.7073517
かごしま空港36カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:横川アウト×横川イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.3 | -- | 6,770 | -- |
| ベント | レギュラー | 70.2 | -- | 6,340 | -- |
| ベント | フロント1 | -- | 69.7 | -- | 5,270 |
コース組み合わせ:空港アウト×空港イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 73.0 | -- | 6,950 | -- |
| ベント | レギュラー | 71.1 | -- | 6,550 | -- |
| ベント | フロント1 | 69.6 | -- | 6,261 | -- |
| ベント | フロント2 | -- | 73.8 | -- | 5,922 |
| ベント | レディース1 | -- | 69.9 | -- | 5,217 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
かごしま空港36カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:横川コースIN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 420 | 520 | 400 | 190 | 380 | 360 | 580 | 190 | 380 |
| ベント | レギュラー | 400 | 500 | 390 | 170 | 350 | 330 | 530 | 160 | 360 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:横川コースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 400 | 350 | 420 | 380 | 170 | 450 | 550 | 150 | 530 |
| ベント | レギュラー | 380 | 330 | 390 | 350 | 160 | 410 | 530 | 130 | 500 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:空港コースIN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 360 | 430 | 390 | 400 | 200 | 570 | 410 | 160 | 530 |
| ベント | レギュラー | 340 | 400 | 370 | 390 | 180 | 550 | 390 | 140 | 510 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:空港コースOUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 500 | 380 | 170 | 450 | 550 | 450 | 370 | 160 | 430 |
| ベント | レギュラー | 480 | 350 | 150 | 420 | 520 | 430 | 350 | 140 | 400 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(4.1) 1,543件

