ジェイズカントリークラブ日南コースの詳細
美しい自然の稜線、変化に富んだ地形、また4つの池を配し様々な表情を持つ各ホールは戦略性に富みスリルと感動を秘めた姿であなたの挑戦を待ち望んでいます。
特に最終ホールはグリーンが池に囲まれ、ホールアウトまで気の抜けない緊張感を味わえます。
宮崎ならではの四季を五感で感じながらプレーをお楽しみ下さい。
ジェイズカントリークラブ日南コースの基本情報
| ゴルフ場名 | ジェイズカントリークラブ日南コース (じぇいずかんとりーくらぶにちなんこーす) [略称:ジェイズCC日南C] |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県日南市北郷町郷之原2821-1 [宮崎県のコース一覧] |
| アクセス | 宮崎自動車道 田野IC 15km以内 |
| 電話 | 0987-55-3333 |
| 開場 | 1994年10月13日 |
| 評価 | (4.2) 506件 |
| 価格帯 | 平日:2,700円~ / 休日:3,800円~ |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | あり |
| その他施設 | 温泉あり 宅配便:有 |
ジェイズカントリークラブ日南コースのコース情報
| 設計者 | 大橋貞吉 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 73.0 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 7,012Y |
| 総面積 | 86万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 389.6Y/hole |
ジェイズカントリークラブ日南コースの場所・地図
31.6998367 131.3657684
ジェイズカントリークラブ日南コースのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Back | 74.5 | -- | 7,012 | -- |
| ベント | Regular | 70.8 | 77.3 | 6,315 | 6,315 |
| ベント | Front1 | 68.5 | 74.2 | 5,840 | 5,840 |
| ベント | Ladies1 | -- | 71.4 | -- | 5,420 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ジェイズカントリークラブ日南コースのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 563 | 428 | 463 | 401 | 220 | 376 | 177 | 374 | 519 |
| ベント | フロント | 460 | 357 | 379 | 269 | 143 | 313 | 122 | 301 | 452 |
| ベント | レギュラー | 483 | 381 | 406 | 355 | 173 | 341 | 150 | 330 | 486 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 12 | 8 | 2 | 14 | 18 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 570 | 369 | 194 | 374 | 577 | 401 | 185 | 398 | 423 |
| ベント | フロント | 509 | 311 | 131 | 322 | 495 | 331 | 125 | 331 | 375 |
| ベント | レギュラー | 547 | 339 | 164 | 350 | 523 | 371 | 148 | 371 | 397 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| HDCP | 3 | 15 | 17 | 11 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(4.2) 506件

