ジェイゴルフ霞ヶ浦の詳細
「おとなのゴルフ」が
ここにある
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ コース概要 ■
霞ヶ浦と北浦に囲まれたフラットな地形に恵まれ、水と樹木と大地のアンジェレーションが美しい18ホール。
距離だけでなく横幅もタップリあるので思い切ったロングドライブが楽しめますが、効果的に配置された池、フェアウェイのアンジュレーションが戦略性を高めています。
■ アクセス ■
首都圏から東関東自動車道を利用して約1時間と好立地に位置しております。
■ クラブハウス ■
モダンで洗練されたクラブハウスは、別世界に迷い込んだ錯覚に陥る空間です。
時の流れもゆったりと、贅沢なクラブライフがここにあります。
■ 練習場 ■
20ヤードのドライビングレンジ(7打席)、アプローチ、バンカー、パッティンググリーンをご提供いたします。
■ GPSナビゲーションシステム ■
乗用カートは高機能ナビゲーションシステムを導入しております。
コースレイアウトや残り距離を正確に測定しプレーヤーを強力にアシスト。また、スコア入力もできますので、コンペの参加者全員のスコアがリアルタイムで確認出来ます。
■ レストランホール ■
15卓(68名客席)
■ コンペルーム ■
4室(20名まで3室/40名まで1室)
※80名立食パーティーまで可
スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
ジェイゴルフ霞ヶ浦の基本情報
| ゴルフ場名 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 (じぇいごるふかすみがうら) [略称:ジェイG霞ヶ浦] |
|---|---|
| 住所 | 茨城県潮来市茂木279-1 [茨城県のコース一覧] |
| アクセス | 東関東自動車道 潮来IC 10km以内 |
| 電話 | 0299-64-6661 |
| 開場 | 1992年05月16日 |
| 評価 | (4.5) 4,149件 |
| 価格帯 | 平日:7,500円~ / 休日:13,000円~ |
| 服装規定 | Tシャツ・サンダルでの入場はご遠慮願います。 必要最低限のマナーはお守りください。 ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 20Y 7打席 |
| 宿泊施設 | なし |
ジェイゴルフ霞ヶ浦のコース情報
| 設計者 | 日本ビルプロジェクト(株) |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 73.5 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 7,121Y |
| 総面積 | 83万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 395.6Y/hole |
ジェイゴルフ霞ヶ浦の場所・地図
35.9907036 140.5367126
ジェイゴルフ霞ヶ浦のコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | BT | 73.5 | 78.9 | 7,121 | 7,121 |
| ベント | RT | 71.9 | 77.1 | 6,773 | 6,773 |
| ベント | FT1 | 68.9 | 73.5 | 6,080 | 6,080 |
| ベント | FT2 | 66.8 | 70.3 | 5,485 | 5,485 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ジェイゴルフ霞ヶ浦のコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | ブラック | 400 | 360 | 161 | 569 | 437 | 410 | 220 | 429 | 550 |
| ベント | ブルー | 385 | 328 | 148 | 560 | 421 | 367 | 187 | 410 | 525 |
| ベント | ホワイト | 367 | 310 | 135 | 543 | 402 | 350 | 168 | 391 | 510 |
| ベント | レッド | 336 | 292 | 121 | 455 | 331 | 332 | 149 | 294 | 436 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 16 | 10 | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 14 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | ブラック | 418 | 405 | 523 | 434 | 210 | 409 | 193 | 526 | 467 |
| ベント | ブルー | 402 | 386 | 508 | 420 | 195 | 394 | 174 | 509 | 454 |
| ベント | ホワイト | 371 | 348 | 464 | 377 | 162 | 364 | 155 | 475 | 409 |
| ベント | レッド | 331 | 300 | 418 | 319 | 152 | 301 | 135 | 433 | 350 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| HDCP | 13 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 7 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(4.5) 4,149件

