今治カントリー倶楽部の詳細
クラブハウスからは、今治市内や来島大橋を展望でき、コースは適度なアップダウンとゆるやかな起伏を持ち変化と戦略性に富んでおり、プレーヤーを楽しませてくれる。
今治カントリー倶楽部の基本情報
| ゴルフ場名 | 今治カントリー倶楽部 (いまばりかんとりーくらぶ) [略称:今治CC] |
|---|---|
| 住所 | 愛媛県今治市朝倉乙1103-11 [愛媛県のコース一覧] |
| アクセス | 今治小松自動車道 東予丹原IC 10km以内 |
| 電話 | 0898-56-2222 |
| 開場 | 1972年10月08日 |
| 評価 | (3.4) 54件 |
| 価格帯 | 平日:6,830円~ / 休日:6,980円~ |
| 服装規定 | Tシャツ、ジーンズは不可 必ず着帽お願いいたします。 |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
今治カントリー倶楽部のコース情報
| 設計者 | 三好徳行 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 70.9 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 6,443Y |
| 総面積 | 69万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 357.9Y/hole |
今治カントリー倶楽部の場所・地図
33.9633179 133.0322418
今治カントリー倶楽部のコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 70.9 | 76.2 | 6,431 | 6,431 |
| ベント | レギュラー | 69.8 | 74.8 | 6,177 | 6,177 |
| ベント | フロント | 68.5 | 73.1 | 5,856 | 5,856 |
| ベント | ゴールド | 67.4 | 71.5 | 5,541 | 5,541 |
| ベント | レディース | 65.4 | 69.1 | 5,033 | 5,033 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
今治カントリー倶楽部のコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 511 | 431 | 161 | 423 | 290 | 159 | 533 | 347 | 442 |
| ベント | レギュラー | 503 | 410 | 158 | 400 | 282 | 151 | 517 | 336 | 425 |
| ベント | レディース | 395 | 267 | 126 | 315 | 266 | 120 | 454 | 293 | 291 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| HDCP | 10 | 4 | 18 | 2 | 14 | 16 | 8 | 12 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | |||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 518 | 270 | 172 | 373 | 358 | 530 | 352 | 168 | 393 |
| ベント | レギュラー | 499 | 259 | 161 | 365 | 350 | 495 | 322 | 156 | 388 |
| ベント | レディース | 435 | 249 | 106 | 263 | 298 | 434 | 271 | 133 | 317 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 5 | 17 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(3.4) 54件

