広島カンツリー倶楽部 西条コースの詳細
広島カンツリー倶楽部 西条コースの基本情報
| ゴルフ場名 | 広島カンツリー倶楽部 西条コース (ひろしまかんつりーくらぶさいじょうこーす) [略称:広島CC 西条C] |
|---|---|
| 住所 | 広島県東広島市西条町下三永730-10 [広島県のコース一覧] |
| 電話 | 082-426-0123 |
| 開場 | 1955年10月25日 |
| 評価 | (0.0) 2件 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 9打席 |
| 宿泊施設 | なし |
広島カンツリー倶楽部 西条コースのコース情報
| 設計者 | 丸毛信勝 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 73.3 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN |
| 総距離 | 6,713Y |
| 総面積 | 66万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 372.9Y/hole |
広島カンツリー倶楽部 西条コースの場所・地図
34.3834038 132.7758331
コースレーティングが確認できませんでした。
(0.0) 2件

