東松山カントリークラブの詳細

東松山カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 東松山カントリークラブ (ひがしまつやまかんとりーくらぶ) [略称:東松山CC] |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県東松山市大字大谷1111 [埼玉県のコース一覧] |
| 電話 | 0493-39-1010 |
| 開場 | 1963年11月03日 |
| 評価 | (0.0) 17件 |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 150Y 11打席 |
| 宿泊施設 | なし |
東松山カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 藤田欽哉 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 71.3 (東・西・ベント(Aグリーン) |
| コース名 | 東コース・中コース・西コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,201Y |
| 総面積 | 105万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 377.8Y/hole |
東松山カントリークラブの場所・地図
36.0661774 139.3857269
コースレーティングが確認できませんでした。
(0.0) 17件

