初穂カントリークラブの詳細
雄大な景観、高低差が少なく戦略性の高いコースに、赤城から谷川までを望む270度の大パノラマが広がる。コース内より湧出する良質の天然温泉&初穂の湯&がプレー後の疲れを優しくいやしてくれる。ゆったり入ってプレーの話題に花を咲かせてください。
*温泉はかけ流しでございます。
初穂カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 初穂カントリークラブ (はつほかんとりーくらぶ) [略称:初穂CC] |
|---|---|
| 住所 | 群馬県沼田市白沢町上古語父2440 [群馬県のコース一覧] |
| アクセス | 関越自動車道 沼田IC 10km以内 |
| 電話 | 0278-53-3200 |
| 開場 | 1992年09月01日 |
| 評価 | (4.5) 1,077件 |
| 価格帯 | 平日:4,950円~ / 休日:8,190円~ |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 250Y 16打席 |
| 宿泊施設 | あり |
| その他施設 | 温泉あり |
初穂カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 宮澤 長平 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 72.9 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 7,120Y |
| 総面積 | 139万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 395.6Y/hole |
初穂カントリークラブの場所・地図
36.6699104 139.1359100
初穂カントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:アウト×イン
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | トーナメント | 72.9 | 79.8 | 7,054 | 7,054 |
| ベント | バック | 72.4 | 79.5 | 7,000 | 7,000 |
| ベント | レギュラー | 70.7 | 77.5 | 6,644 | 6,644 |
| ベント | フロント | 68.9 | 75.3 | 6,249 | 6,249 |
| ベント | レディース1 | 67.3 | 73.3 | 5,898 | 5,898 |
| ベント | レディース2 | 63.8 | 69.0 | 5,129 | 5,129 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
初穂カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 425 | 345 | 180 | 590 | 420 | 410 | 590 | 175 | 465 |
| ベント | レギュラー | 380 | 310 | 160 | 560 | 375 | 375 | 540 | 145 | 430 |
| ベント | レディース | 335 | 255 | 115 | 420 | 305 | 305 | 410 | 115 | 365 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| HDCP | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 385 | 575 | 395 | 470 | 175 | 335 | 455 | 245 | 485 |
| ベント | レギュラー | 335 | 545 | 350 | 410 | 145 | 305 | 400 | 190 | 470 |
| ベント | レディース | 305 | 445 | 330 | 350 | 110 | 250 | 350 | 125 | 400 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 11 | 3 | 9 | 17 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | ||||||||||
(4.5) 1,077件

