グランドスラムカントリークラブの詳細
グランドスラムカントリークラブは、PGMが保有運営するゴルフ場です。
なだらかな南向きの丘陵にホールを配置してある。
東・中・西コース共、異なった趣に仕上がってます。
豪快にティショットを打てる東コース。
グリーンが手ごわい中コース。
池の絡む西コース。
是非27ホール全てを楽しんでください。
※楽天GORAで表示しているプレー料金以外でのご利用はできません (メンバー料金等の楽天GORAで提供されていないプラン料金でのご予約はご遠慮いただいております。)
グランドスラムカントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | グランドスラムカントリークラブ (ぐらんどすらむかんとりーくらぶ) [略称:グランドスラムCC] |
|---|---|
| 住所 | 茨城県常陸太田市田渡町823-11 [茨城県のコース一覧] |
| アクセス | 常磐自動車道 日立南太田IC 10km以内 |
| 電話 | 0294-74-4111 |
| 開場 | 1985年07月20日 |
| 評価 | (4.3) 7,186件 |
| 価格帯 | 平日:4,654円~ / 休日:6,274円~ |
| 服装規定 | Tシャツ・ジーンズ・サンダル履き等の軽装はご遠慮ください。 |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
グランドスラムカントリークラブのコース情報
| 設計者 | 杉本 英世 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 72.6 (東・中・コーライ) |
| コース名 | 東コース・中コース・西コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,309Y |
| 総面積 | 126万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 381.8Y/hole |
グランドスラムカントリークラブの場所・地図
36.5519753 140.5561829
グランドスラムカントリークラブのコースレート情報
コース組み合わせ:中×西
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック/バック_ | 72.5 | -- | 6,861 | -- |
| ベント | レギュラー_ | 70.5 | -- | 6,439 | -- |
| ベント | フロント1/フロント1_ | 68.8 | -- | 6,005 | -- |
| ベント | フロント2 | 66.3 | 70.2 | 5,288 | 5,288 |
| ベント | バック | -- | 77.8 | -- | 6,861 |
| ベント | フロント1 | -- | 73.5 | -- | 6,005 |
| ベント | レギュラー | -- | 75.7 | -- | 6,439 |
コース組み合わせ:東×中
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.6 | -- | 6,883 | -- |
| ベント | レギュラー | 70.4 | 75.6 | 6,431 | 6,431 |
| ベント | フロント1/フロント1_ | 68.8 | -- | 6,009 | -- |
| ベント | フロント2 | 66.3 | 70.2 | 5,281 | 5,281 |
| ベント | バック/バック_ | -- | 77.9 | -- | 6,883 |
| ベント | フロント1_/フロント1 | -- | 73.5 | -- | 6,009 |
コース組み合わせ:西×東
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 72.6 | -- | 6,874 | -- |
| ベント | レギュラー/レギュラー_ | 70.5 | 75.7 | 6,438 | 6,438 |
| ベント | フロント1/フロント1_ | 68.8 | -- | 6,004 | -- |
| ベント | フロント2/フロント2_ | 66.1 | -- | 5,289 | -- |
| ベント | バック_ | -- | 77.9 | -- | 6,874 |
| ベント | フロント1 | -- | 73.5 | -- | 6,004 |
| ベント | フロント2 | -- | 70.0 | -- | 5,289 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
グランドスラムカントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:中コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 500 | 216 | 428 | 330 | 217 | 393 | 380 | 449 | 522 |
| ベント | レギュラー | 475 | 155 | 420 | 317 | 187 | 353 | 359 | 435 | 515 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | N | D | ||||||
コース名:東コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 528 | 191 | 415 | 449 | 210 | 363 | 349 | 408 | 535 |
| ベント | レギュラー | 514 | 174 | 362 | 426 | 188 | 349 | 328 | 386 | 488 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | N | D | ||||||
コース名:西コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 460 | 366 | 520 | 393 | 207 | 408 | 168 | 389 | 515 |
| ベント | レギュラー | 446 | 345 | 497 | 366 | 178 | 393 | 153 | 341 | 504 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | N | D | ||||||
(4.3) 7,186件

