福島石川カントリークラブの詳細
★★★常識破りのバリューバイキング&フリードリンク(全70種)であなたを必ず満足させます!!★★★
名匠・富澤誠造がゴルフを愛する人々に遺した表情豊かな3つのコース。
国道から1分の好立地!!
広々とした台地でゴルファーを迎えるのは、豪快なショットを堪能できるホール。
・ロング・ヒッターに刻ませる距離感の難しいホール
・フェアウエイを横切るクリークがショットの決断を迫るホール
・飛ばし屋が腕の見せどころとなる超ロング・ホール
・スコアメイクの要所要所で待ち受ける池
・パッティング・クオリティの高いベントグリーン
どのホールにも名匠の心と技が息づいています。
しかもフラットで雄大な地形だからすべてのプレーヤーの持てる力と技術を引き出します。
ゆるやかな自然なアンジュレーション、戦略性豊かなレイアウト、この絶妙のバランスを思い切り満喫してください。
このゴルフ場は閉鎖されています。
福島石川カントリークラブの基本情報
| ゴルフ場名 | 福島石川カントリークラブ (ふくしまいしかわかんとりーくらぶ) [略称:福島石川CC] |
|---|---|
| 住所 | 福島県石川郡石川町字弥吾70 [福島県のコース一覧] |
| アクセス | あぶくま高原道路 玉川IC 5km以内 |
| 電話 | 0247-26-5161 |
| 開場 | 1978年09月12日 |
| 評価 | (3.6) 2,299件 |
| 服装規定 | ジーンズは厳禁 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 180Y 12打席 |
| 宿泊施設 | なし |
福島石川カントリークラブのコース情報
| 設計者 | 富澤誠造 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 70.4 (東・西・コーライ) |
| コース名 | 東コース・中コース・西コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,177Y |
| 総面積 | 150万m2 |
| タイプ | その他 |
| 高低差 | フラット |
| データ | 376.9Y/hole |
福島石川カントリークラブの場所・地図
37.1629829 140.4489746
コースレーティングが確認できませんでした。
福島石川カントリークラブのコース・ホールデータ情報
コース名:中コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー | バック | 415 | 358 | 149 | 429 | 482 | 178 | 594 | 374 | 412 |
| ニュー | レギュラー | 385 | 301 | 123 | 396 | 469 | 156 | 559 | 345 | 376 |
| ベント | バック | 424 | 373 | 138 | 425 | 501 | 189 | 612 | 376 | 410 |
| ベント | レギュラー | 395 | 316 | 112 | 393 | 474 | 167 | 577 | 347 | 374 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| HDCP | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:東コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー | バック | 433 | 494 | 397 | 180 | 502 | 159 | 415 | 316 | 412 |
| ニュー | レギュラー | 396 | 471 | 350 | 154 | 475 | 151 | 333 | 281 | 377 |
| ベント | バック | 446 | 504 | 405 | 178 | 530 | 153 | 413 | 334 | 422 |
| ベント | レギュラー | 409 | 481 | 358 | 152 | 481 | 146 | 331 | 299 | 387 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| HDCP | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
コース名:西コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー | バック | 512 | 389 | 330 | 214 | 377 | 492 | 345 | 187 | 433 |
| ニュー | レギュラー | 490 | 367 | 285 | 164 | 334 | 476 | 323 | 171 | 398 |
| ベント | バック | 509 | 392 | 366 | 214 | 399 | 498 | 361 | 180 | 425 |
| ベント | レギュラー | 487 | 370 | 322 | 164 | 355 | 481 | 339 | 166 | 390 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| HDCP | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(3.6) 2,299件

