大宝塚ゴルフクラブの詳細
大宝塚ゴルフクラブは、PGMが保有運営するゴルフ場です。 高原ゴルフでさわやかプレー。宝塚市内より約マイナス3度の立地でゴルフプレーをお楽しみ下さい。 ロナルド・フリームによって生まれ変わった戦略性の高い36ホールのチャンピオンコース!! パワーだけでは攻められず、正確さだけでも克服できない。 このコースには、訪れるたびに変化する深遠な魅力がある。 より深く、さらに楽しく。 世界基準の戦略性の高い宝塚・西宮コースと芦屋・六甲コースの36ホールをご堪能ください。 大阪・神戸から車で40分圏内の好立地。 全コース電磁誘導リモコンカートを導入。 そして、すべてのカートには、GPSナビゲーションを搭載しプレーに集中できる環境を整え、皆様をお待ちしております。
大宝塚ゴルフクラブの基本情報
ゴルフ場名 | 大宝塚ゴルフクラブ (だいたからづかごるふくらぶ) [略称:大宝塚GC] |
---|---|
住所 | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19番地 [兵庫県のコース一覧] |
アクセス | 中国自動車道 宝塚IC 10km以内 |
電話 | 0797-91-1361 |
開場 | 1977年10月21日 |
評価 | (4.1) 1,592件 |
価格帯 | 平日:7,824円~ / 休日:13,440円~ |
服装規定 | ・来場の際は背広かブレザーを着用して下さい。ただし、6~9月はこの限りではございません。 ・ジーンズ・スニーカー・サンダルはご遠慮下さい。 ・プレーヤーは必ず襟つきのスポーツシャツを着用して下さい。 |
シューズ | ソフトスパイクのみ |
予約ページ | |
練習施設 | あり 200Y 20打席 |
宿泊施設 | なし |
大宝塚ゴルフクラブのコース情報
設計者 | 佐藤 昌、杉本英世 改修 ロナルド・フリーム |
---|---|
ホール数 | 36ホール / PAR144 |
コースレート | 72.4 (宝塚・西宮・ベント) |
コース名 | 宝塚コース・西宮コース・芦屋コース・六甲コース (コースナビ・攻略) |
総距離 | 13,365Y |
総面積 | 308万m2 |
タイプ | 山岳 |
高低差 | 適度なアップダウン |
データ | 371.3Y/hole |
大宝塚ゴルフクラブの場所・地図
34.8511047 135.3596344
大宝塚ゴルフクラブのコースレート情報
コース組み合わせ:宝塚×西宮
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック1 | 73.0 | -- | 6,771 | -- |
ベント | レギュラー | 71.2 | 76.5 | 6,358 | 6,358 |
ベント | フロント | 69.5 | 74.4 | 5,975 | 5,975 |
ベント | レディス | -- | 71.0 | -- | 5,331 |
コース組み合わせ:芦屋×六甲
グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
---|---|---|---|---|---|
ベント | バック1 | 70.9 | -- | 6,571 | -- |
ベント | バック2 | 70.5 | -- | 6,494 | -- |
ベント | レギュラー | 69.1 | 74.0 | 6,129 | 6,129 |
ベント | フロント | -- | 70.0 | -- | 5,354 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
大宝塚ゴルフクラブのコース・ホールデータ情報
コース名:六甲コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 380 | 168 | 327 | 400 | 512 | 319 | 131 | 547 | 452 |
ベント | レギュラー | 349 | 146 | 318 | 389 | 492 | 310 | 114 | 533 | 404 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
HDCP | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | N |
コース名:宝塚コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 388 | 336 | 399 | 526 | 195 | 551 | 367 | 353 | 222 |
ベント | レギュラー | 367 | 326 | 378 | 512 | 176 | 540 | 350 | 328 | 183 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | N |
コース名:芦屋コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 578 | 182 | 365 | 521 | 204 | 413 | 313 | 189 | 570 |
ベント | レギュラー | 479 | 152 | 339 | 503 | 192 | 403 | 295 | 178 | 533 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
HDCP | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | N | D |
コース名:西宮コース
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 528 | 416 | 236 | 569 | 374 | 183 | 417 | 340 | 371 |
ベント | レギュラー | 505 | 394 | 201 | 533 | 339 | 166 | 386 | 330 | 344 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
HDCP | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | |
ドラコン・ニアピン推奨 | D | N |