ダイナスティゴルフクラブ北広島の詳細
丘陵コース。標高200mから280mの丘陵地に造られたコース。フェアウェイは広く、ダイナミック。モミ・白樺・ダテカンバ・唐松など豊富な樹木で各ホールはセパレートされている。フェアウェイは前後左右様々なアンジュレーションがあって、各ショットのライがその都度ちがう。グリーンは型の変化とともに微妙な傾斜があって面白い。
※道内では、数少ないGPSナビ付乗用カートセルフコースです。
ダイナスティゴルフクラブ北広島の基本情報
| ゴルフ場名 | ダイナスティゴルフクラブ北広島 (だいなすてぃごるふくらぶきたひろしま) [略称:ダイナスティGC] |
|---|---|
| 住所 | 北海道北広島市仁別152 [北海道のコース一覧] |
| アクセス | 道央自動車道 北広島IC 10km以内 |
| 電話 | 011-376-2611 |
| 開場 | 1973年09月20日 |
| 評価 | (0.0) 374件 |
| 価格帯 | 平日:6,480円~ / 休日:0円~ |
| 服装規定 | Tシャツ・Gパンでのプレイは、ご遠慮願います。 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 0Y 20打席 |
| 宿泊施設 | なし |
ダイナスティゴルフクラブ北広島のコース情報
| 設計者 | ピーター・トムソン |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 71.7 (あかしや・らいらっく・ベント) |
| コース名 | らいらっくコース・しらかばコース・あかしやコース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,325Y |
| 総面積 | 185万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 382.4Y/hole |
ダイナスティゴルフクラブ北広島の場所・地図
42.9255981 141.4587402
ダイナスティゴルフクラブ北広島のコースレート情報
コース組み合わせ:あかしや×らいらっく
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | チャンピオン | 71.7 | -- | 6,764 | -- |
| ベント | レギュラー_ | 69.1 | -- | 6,192 | -- |
| ベント | フロント/フロント_ | 67.3 | -- | 5,736 | -- |
| ベント | フロント_ | -- | 71.6 | -- | 5,736 |
| ベント | レギュラー | -- | 74.0 | -- | 6,192 |
コース組み合わせ:しらかば×あかしや
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | チャンピオン | 71.7 | -- | 6,833 | -- |
| ベント | レギュラー | 69.2 | -- | 6,203 | -- |
| ベント | フロント/フロント_ | 66.8 | -- | 5,626 | -- |
| ベント | フロント_/フロント | -- | 70.9 | -- | 5,626 |
| ベント | レギュラー_/レギュラー | -- | 74.1 | -- | 6,203 |
コース組み合わせ:らいらっく×しらかば
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | チャンピオン | 72.8 | -- | 7,053 | -- |
| ベント | レギュラー/レギュラー_ | 69.4 | -- | 6,223 | -- |
| ベント | フロント/フロント_ | 67.8 | -- | 5,828 | -- |
| ベント | フロント | -- | 72.0 | -- | 5,828 |
| ベント | レギュラー_/レギュラー | -- | 74.3 | -- | 6,223 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
ダイナスティゴルフクラブ北広島のコース・ホールデータ情報
コース名:あかしやコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 400 | 356 | 500 | 375 | 420 | 140 | 420 | 181 | 480 |
| ベント | フロント | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 |
| ベント | レギュラー | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 475 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:しらかばコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 508 | 170 | 410 | 543 | 190 | 435 | 440 | 445 | 420 |
| ベント | フロント | 418 | 130 | 350 | 500 | 120 | 321 | 356 | 334 | 330 |
| ベント | レギュラー | 478 | 130 | 350 | 500 | 155 | 395 | 395 | 354 | 360 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| HDCP | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:らいらっくコース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 440 | 202 | 510 | 380 | 160 | 400 | 370 | 420 | 610 |
| ベント | フロント | 376 | 165 | 445 | 340 | 117 | 342 | 317 | 350 | 517 |
| ベント | レギュラー | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(0.0) 374件

