チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブの詳細
丘陵コース。湯涌コースの7番はフェアウェイ170ヤード地点の中央に7本の松が並ぶ。ドライバーでの高いキャリーボールが必要となる。兼六コースは距離があり難ホールも多い。中でも3番は416ヤードと距離もたっぷりあり、セカンドからは打ち上げになって一番の難ホールとなっている。戸室コースの7番ティは最高所で金沢市内が一望できる。
チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブの基本情報
| ゴルフ場名 | チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブ (ちぇりーごるふぐるーぷ かなざわごるふくらぶ) [略称:金沢GC] |
|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市蓮如町丁1番地 [石川県のコース一覧] |
| アクセス | 北陸自動車道 金沢西IC 20km以内 |
| 電話 | 076-229-1515 |
| 開場 | 1975年08月01日 |
| 評価 | (3.4) 755件 |
| 価格帯 | 平日:4,970円~ / 休日:7,590円~ |
| シューズ | 指定なし |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 200Y 9打席 |
| 宿泊施設 | なし |
チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブのコース情報
| 設計者 | 竹中工務店 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール / PAR108 |
| コースレート | 75.5 (湯涌・兼六・ベント) |
| コース名 | 湯涌コース・兼六コース・戸室コース (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 10,059Y |
| 総面積 | 145万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 372.6Y/hole |
チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブの場所・地図
36.5116653 136.7377625
チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブの近場(半径3km以内)の宿


特色:【1日8組限定】静かな落ち着きのある宿 金沢の料理が自慢 露天風呂付サウナが好評!





チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブのコースレート情報
コース組み合わせ:兼六×湯涌
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント(サブ) | バック | 72.0 | 77.9 | 6,590 | 6,590 |
| ベント(サブ) | レギュラー | 69.1 | 74.2 | 5,930 | 5,930 |
| ベント(サブ) | レディース | 65.3 | 69.6 | 5,106 | 5,106 |
| ベント(メイン) | バック | 73.6 | 79.7 | 6,908 | 6,908 |
| ベント(メイン) | レギュラー | 70.6 | 76.1 | 6,250 | 6,250 |
| ベント(メイン) | レディース | 66.8 | 71.5 | 5,424 | 5,424 |
コース組み合わせ:戸室×兼六
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント(サブ) | バック | 71.6 | 77.0 | 6,424 | 6,424 |
| ベント(サブ) | レギュラー | 68.9 | 73.6 | 5,819 | 5,819 |
| ベント(サブ) | レディース | 65.7 | 69.6 | 5,104 | 5,104 |
| ベント(メイン) | バック | 72.0 | 77.9 | 6,576 | 6,576 |
| ベント(メイン) | レギュラー | 69.3 | 74.6 | 5,974 | 5,974 |
| ベント(メイン) | レディース | 66.0 | 70.6 | 5,258 | 5,258 |
コース組み合わせ:湯涌×戸室
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント(サブ) | バック | 70.8 | 76.7 | 6,306 | 6,306 |
| ベント(サブ) | レギュラー | 68.4 | 73.6 | 5,769 | 5,769 |
| ベント(サブ) | レディース | 65.0 | 69.6 | 5,030 | 5,030 |
| ベント(メイン) | バック | 71.8 | 77.8 | 6,528 | 6,528 |
| ベント(メイン) | レギュラー | 69.3 | 74.9 | 5,990 | 5,990 |
| ベント(メイン) | レディース | 66.0 | 70.7 | 5,248 | 5,248 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブのコース・ホールデータ情報
コース名:兼六コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 535 | 207 | 416 | 576 | 378 | 205 | 368 | 403 | 398 |
| ベント | レギュラー | 513 | 190 | 410 | 564 | 379 | 182 | 346 | 418 | 389 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:戸室コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 332 | 367 | 182 | 489 | 149 | 301 | 369 | 365 | 524 |
| ベント | レギュラー | 321 | 353 | 154 | 498 | 159 | 262 | 354 | 350 | 491 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:湯涌コース
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 395 | 208 | 410 | 542 | 385 | 383 | 369 | 210 | 593 |
| ベント | レギュラー | 384 | 187 | 368 | 514 | 370 | 366 | 347 | 188 | 531 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | D | N | ||||||||
(3.4) 755件

