茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コースの詳細
放牧地の丘陵を利用して造られた、ゆったりとしたコースです。1番、10番ホールは豪快な打ち下しです。クラブハウスからは、ほとんどのホールが一望できる素晴らしい景観です。
茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コースの基本情報
| ゴルフ場名 | 茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コース (ちゃうすやまごるふくらぶ ちゃうすやまこーす) [略称:茶臼山GC] |
|---|---|
| 住所 | 長野県下伊那郡売木村2653-1 [長野県のコース一覧] |
| アクセス | 猿投グリーンロード 力石IC 31km以上 |
| 電話 | 0260-28-2500 |
| 開場 | 1982年04月03日 |
| 評価 | (0.0) 2件 |
| 服装規定 | メタルスパイク禁止 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| 予約ページ |
|
| 練習施設 | あり 200Y 6打席 |
| 宿泊施設 | なし |
茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コースのコース情報
| 設計者 | 浅見緑蔵 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール / PAR72 |
| コースレート | 69.1 (OUT・IN・ベント) |
| コース名 | OUT・IN (コースナビ・攻略) |
| 総距離 | 5,658Y |
| 総面積 | 110万m2 |
| タイプ | 丘陵 |
| 高低差 | 適度なアップダウン |
| データ | 314.3Y/hole |
茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コースの場所・地図
35.2363739 137.6950378
茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コースのコースレート情報
コース組み合わせ:ブナの嶺OUT×ブナの嶺IN
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Back | 70.0 | 76.5 | 6,290 | 6,290 |
| ベント | Regular | 68.2 | 74.6 | 5,924 | 5,924 |
| ベント | Front | 66.4 | 72.6 | 5,571 | 5,571 |
| ベント | Ladies | 64.8 | 70.3 | 5,217 | 5,217 |
コース組み合わせ:茶臼山OUT×茶臼山IN
| グリーン | ティー | レーティング男性 | レーティング女性 | ヤード男性 | ヤード女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベント | Back | 68.8 | 75.1 | 6,080 | 6,080 |
| ベント | Regular | 66.8 | 72.9 | 5,658 | 5,658 |
| ベント | Ladies | 65.0 | 70.4 | 5,251 | 5,251 |
JGA/USGAのコースレーティングになります。
茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コースのコース・ホールデータ情報
コース名:IN
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 366 | 424 | 297 | 153 | 383 | 332 | 325 | 149 | 490 |
| ベント | レギュラー | 350 | 412 | 280 | 136 | 365 | 309 | 285 | 132 | 448 |
| ベント | レディース | 330 | 402 | 272 | 122 | 342 | 292 | 253 | 113 | 429 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| HDCP | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 14 | 16 | 6 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
コース名:OUT
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 346 | 495 | 349 | 212 | 340 | 200 | 313 | 418 | 488 |
| ベント | レギュラー | 325 | 473 | 333 | 178 | 325 | 171 | 300 | 374 | 462 |
| ベント | レディース | 302 | 454 | 316 | 161 | 319 | 148 | 290 | 314 | 392 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| HDCP | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 9 | 15 | 3 | 5 | |
| ドラコン・ニアピン推奨 | N | D | ||||||||
(0.0) 2件

